【鐵路屋苑】8月鐵路屋苑登記宗數及呎價

鐵路屋苑呎價(登記數字)

路線 港鐵站 屋苑 8月登記宗數 7月登記宗數 較上月增減(%) 8月平均呎價(元) 7月平均呎價(元) 較上月升跌(%)
1 東鐵線 大埔墟 新達廣場 4 0 前月零成交 14,080 ── 不適用
2 東鐵線 大圍 名城 10 5 100% 15,966 17,236 -7.4%
3 東鐵線 粉嶺 粉嶺中心 4 4 0% 11,095 11,513 -3.6%
4 東鐵線 紅磡 都會軒 0 2 -100% ── 18,531 不適用
5 東鐵線 會展 會展中心會景閣 1 0 前月零成交 ──* ── 不適用
6 東鐵線 火炭 御龍山 6 1 500% 16,682 17,472 -4.5%
7 東鐵線 九龍塘 又一居 3 9 -67% 18,842 18,682 0.9%
8 東鐵線 馬場 駿景園 5 1 400% 14,054 15,697 -10.5%
9 東鐵線 沙田 沙田中心 1 7 -86% 14,384 16,022 -10.2%
10 東鐵線 上水 上水中心 2 1 100% 13,374 13,390 -0.1%
11 東鐵線 太和 太湖花園 3 8 -63% 12,887 13,638 -5.5%
12 東涌線 奧運 維港灣 6 1 500% 19,457 23,626 -17.6%
13 東涌線 東涌 東堤灣畔 6 1 500% 11,773 11,954 -1.5%
14 東涌線 九龍 擎天半島 1 1 0% 28,766 25,401 13.2%
15 東涌線 南昌 匯璽 5 1 400% 22,326 22,338 -0.1%
16 東涌線 青衣 盈翠半島 6 5 20% 12,412 15,934 -22.1%
17 港島線 北角 港運城 1 1 0% 21,769 17,657 23.3%
18 港島線 柴灣 新翠花園 1 2 -50% 14,231 12,546 13.4%
19 港島線 堅尼地城 泓都 3 2 50% 22,919 21,473 6.7%
20 港島線 炮台山 富澤花園 0 1 -100% ── ──* 不適用
21 港島線 上環 帝后華庭 0 2 -100% ── 20,352 不適用
22 港島線 筲箕灣 峻峰花園 3 2 50% 14,659 13,482 8.7%
23 港島線 太古 康怡花園 8 9 -11% 14,897 14,366 3.7%
24 港島線 太古 太古城 14 13 8% 16,289 17,388 -6.3%
25 港島線 天后 栢景臺 2 0 前月零成交 26,576 ── 不適用
26 港島線 灣仔 囍匯 2 4 -50% 35,095 26,399 32.9%
27 港島線 西灣河 嘉亨灣 2 3 -33% 21,157 20,273 4.4%
28 港島線 西灣河 鯉景灣 4 5 -20% 16,394 15,797 3.8%
29 港島線 西營盤 縉城峰 0 0 兩月零成交 ── ── 不適用
30 港島線 香港大學 寶翠園 3 3 0% 23,346 28,701 -18.7%
31 港島線 杏花村 杏花邨 10 11 -9% 14,752 14,174 4.1%
32 港島線 鰂魚涌 華信花園 0 0 兩月零成交 ── ── 不適用
33 觀塘線 觀塘 凱滙 1 2 -50% ──* 18,272 不適用
34 觀塘線 何文田 天鑄 3 1 200% 26,119 27,058 -3.5%
35 觀塘線 黃大仙 現崇山 5 0 前月零成交 17,279 ── 不適用
36 觀塘線 黃埔 黃埔花園 14 12 17% 13,950 14,603 -4.5%
37 觀塘線 九龍灣 德福花園 4 2 100% 12,956 12,417 4.3%
38 觀塘線 藍田 匯景花園 10 3 233% 13,870 14,357 -3.4%
39 觀塘線 鑽石山 星河明居 1 3 -67% 15,609 16,101 -3.1%
40 將軍澳線 寶琳 新都城 11 8 38% 14,429 16,217 -11.0%
41 將軍澳線 調景嶺 都會駅 7 8 -13% 15,325 15,762 -2.8%
42 將軍澳線 調景嶺 維景灣畔 8 8 0% 14,877 15,703 -5.3%
43 將軍澳線 將軍澳 將軍澳中心 12 9 33% 15,965 16,173 -1.3%
44 將軍澳線 將軍澳 天晉 6 11 -45% 20,521 18,245 12.5%
45 將軍澳線 康城 MALIBU(日出康城5期A) 3 0 前月零成交 16,252 ── 不適用
46 將軍澳線 康城 首都(日出康城1期) 3 1 200% 12,498 12,380 1.0%
47 將軍澳線 康城 緻藍天(日出康城3期A) 5 4 25% 12,427 13,322 -6.7%
48 將軍澳線 坑口 東港城 3 3 0% 14,537 14,710 -1.2%
49 將軍澳線 油塘 海傲灣 1 2 -50% 18,621 19,434 -4.2%
50 南港島線 海怡半島 海怡半島 21 5 320% 15,437 14,842 4.0%
51 荃灣線 長沙灣 美居中心 1 0 前月零成交 14,516 ── 不適用
52 荃灣線 尖沙咀 名鑄 2 1 100% 27,767 35,471 -21.7%
53 荃灣線 葵芳 新葵芳花園 4 3 33% 13,915 14,666 -5.1%
54 荃灣線 葵興 新葵興花園 0 0 兩月零成交 ── ── 不適用
55 荃灣線 荔枝角 泓景臺 4 10 -60% 16,757 17,240 -2.8%
56 荃灣線 荔枝角 宇晴軒 4 3 33% 16,864 17,626 -4.3%
57 荃灣線 美孚 美孚新邨 22 19 16% 10,996 11,710 -6.1%
58 荃灣線 荃灣 綠楊新邨 5 6 -17% 13,611 13,676 -0.5%
59 荃灣線 深水埗 丰滙 1 1 0% 14,225 15,449 -7.9%
60 荃灣線 太子 別樹華軒 0 0 兩月零成交 ── ── 不適用
61 荃灣線 旺角 SKYPARK 0 0 兩月零成交 ── ── 不適用
62 荃灣線 佐敦 港景峰 1 0 前月零成交 23,015 ── 不適用
63 屯馬線 車公廟 溱岸8號 2 1 100% 16,667 17,987 -7.3%
64 屯馬線 大水坑 嵐岸 3 1 200% 13,294 13,478 -1.4%
65 屯馬線 第一城 沙田第一城 8 17 -53% 15,052 15,103 -0.3%
66 屯馬線 恆安 聽濤雅苑 2 2 0% 12,705 13,572 -6.4%
67 屯馬線 柯士甸 THE AUSTIN 0 0 兩月零成交 ── ── 不適用
68 屯馬線 朗屏 朗屏8號 2 0 前月零成交 12,938 ── 不適用
69 屯馬線 馬鞍山 新港城 9 8 13% 15,400 15,491 -0.6%
70 屯馬線 啟德 啟德1號 1 2 -50% 21,314 21,037 1.3%
71 屯馬線 荃灣西 海之戀 4 2 100% 18,498 19,280 -4.1%
72 屯馬線 沙田圍 花園城 2 1 100% 12,489 ──* 不適用
73 屯馬線 宋皇臺 傲雲峰 4 5 -20% 15,876 17,999 -11.8%
74 屯馬線 天水圍 嘉湖山莊 23 23 0% 9,696 9,922 -2.3%
75 屯馬線 土瓜灣 翔龍灣 1 0 前月零成交 17,188 ── 不適用
76 屯馬線 屯門 瓏門 2 3 -33% 17,297 16,593 4.2%
77 屯馬線 烏溪沙 銀湖.天峰 6 5 20% 14,999 15,568 -3.7%
78 屯馬線 烏溪沙 迎海 15 8 88% 17,615 16,869 4.4%
79 屯馬線 元朗 YOHO TOWN 10 6 67% 15,978 15,003 6.5%
80 屯馬線 兆康 叠茵庭 0 2 -100% ── 12,818 不適用
總計 372 316 18% 15,637 16,021 -2.4%

 

資料來源:利嘉閣地產研究部及土地註冊處
備註1 屋苑的平均呎價以期內已知實用面積的二手登記個案計算
備註2 部分成交或因單位質素有異,呎價出現較大升跌,未必完全反映實際市場走勢
備註* 特殊成交,呎價未可反映實際市場走勢

更新日期: 2023年9月