【鐵路屋苑】7月鐵路屋苑登記宗數及呎價

 

鐵路屋苑呎價(登記數字)
路線 港鐵站 屋苑 7月登記宗數 6月登記宗數 前月零成交 7月平均呎價(元) 6月平均呎價(元) 較上月升跌(%)
1 東鐵線 大埔墟 新達廣場 0 0 兩月零成交 —— —— 不適用
2 東鐵線 大圍 名城 5 12 -58% 17,236 16,611 3.8%
3 東鐵線 粉嶺 粉嶺中心 4 3 33% 11,513 12,229 -5.9%
4 東鐵線 紅磡 都會軒 2 1 100% 18,531 17,444 6.2%
5 東鐵線 會展 會展中心會景閣 0 1 -100% —— 27,857 不適用
6 東鐵線 火炭 御龍山 1 5 -80% 17,472 18,748 -6.8%
7 東鐵線 九龍塘 又一居 9 4 125% 19,055 18,477 3.1%
8 東鐵線 馬場 駿景園 1 6 -83% 15,697 12,709 23.5%
9 東鐵線 沙田 沙田中心 7 3 133% 16,022 16,871 -5.0%
10 東鐵線 上水 上水中心 1 1 0% 13,390 13,158 1.8%
11 東鐵線 太和 太湖花園 8 6 33% 13,638 13,273 2.8%
12 東涌線 奧運 維港灣 1 4 -75% 23,626 20,946 12.8%
13 東涌線 東涌 東堤灣畔 1 2 -50% 11,954 12,994 -8.0%
14 東涌線 九龍 擎天半島 1 1 0% —— 26,684 不適用
15 東涌線 南昌 匯璽 1 10 -90% 22,338 23,159 -3.5%
16 東涌線 青衣 盈翠半島 5 6 -17% 15,934 17,074 -6.7%
17 港島線 北角 港運城 1 1 0% 17,657 —— 不適用
18 港島線 柴灣 新翠花園 2 0 前月零成交 12,947 —— 不適用
19 港島線 堅尼地城 泓都 2 2 0% 21,473 21,872 -1.8%
20 港島線 炮台山 富澤花園 1 1 0% —— 16,954 不適用
21 港島線 上環 帝后華庭 2 0 前月零成交 20,352 —— 不適用
22 港島線 筲箕灣 峻峰花園 2 2 0% 13,482 14,556 -7.4%
23 港島線 太古 康怡花園 9 9 0% 14,558 15,065 -3.4%
24 港島線 太古 太古城 13 13 0% 17,388 17,093 1.7%
25 港島線 天后 栢景臺 0 1 -100% —— 26,433 不適用
26 港島線 灣仔 囍匯 4 1 300% 26,399 26,316 0.3%
27 港島線 西灣河 嘉亨灣 3 6 -50% 20,643 21,067 -2.0%
28 港島線 西灣河 鯉景灣 5 6 -17% 15,797 16,731 -5.6%
29 港島線 西營盤 縉城峰 0 1 -100% —— 27,862 不適用
30 港島線 香港大學 寶翠園 3 4 -25% 28,701 27,734 3.5%
31 港島線 杏花村 杏花邨 11 7 57% 14,269 14,229 0.3%
32 港島線 鰂魚涌 華信花園 0 1 -100% —— 17,079 不適用
33 觀塘線 觀塘 凱滙 2 3 -33% 17,781 18,404 -3.4%
34 觀塘線 何文田 天鑄 1 0 前月零成交 27,058 —— 不適用
35 觀塘線 黃大仙 現崇山 0 2 -100% —— 18,091 不適用
36 觀塘線 黃埔 黃埔花園 12 20 -40% 14,603 14,964 -2.4%
37 觀塘線 九龍灣 德福花園 3 5 -40% 12,304 12,365 -0.5%
38 觀塘線 藍田 匯景花園 3 4 -25% 14,357 13,426 6.9%
39 觀塘線 鑽石山 星河明居 3 4 -25% 16,101 16,342 -1.5%
40 將軍澳線 寶琳 新都城 8 15 -47% 16,217 15,223 6.5%
41 將軍澳線 調景嶺 都會駅 8 10 -20% 15,762 15,794 -0.2%
42 將軍澳線 調景嶺 維景灣畔 8 8 0% 15,703 16,672 -5.8%
43 將軍澳線 將軍澳 將軍澳中心 9 12 -25% 16,173 16,465 -1.8%
44 將軍澳線 將軍澳 天晉 11 4 175% 18,572 17,494 6.2%
45 將軍澳線 康城 MALIBU(日出康城5期A) 0 2 -100% —— 16,713 不適用
46 將軍澳線 康城 首都(日出康城1期) 1 6 -83% 12,380 12,917 -4.2%
47 將軍澳線 康城 緻藍天(日出康城3期A) 4 3 33% 13,322 14,053 -5.2%
48 將軍澳線 坑口 東港城 3 0 前月零成交 15,587 —— 不適用
49 將軍澳線 油塘 海傲灣 2 1 100% 19,434 17,628 10.2%
50 南港島線 海怡半島 海怡半島 5 10 -50% 14,842 14,824 0.1%
51 荃灣線 長沙灣 美居中心 0 1 -100% —— 15,196 不適用
52 荃灣線 尖沙咀 名鑄 1 1 0% 35,471 33,841 4.8%
53 荃灣線 葵芳 新葵芳花園 3 2 50% 14,666 14,352 2.2%
54 荃灣線 葵興 新葵興花園 0 0 兩月零成交 —— —— 不適用
55 荃灣線 荔枝角 泓景臺 10 4 150% 17,240 16,597 3.9%
56 荃灣線 荔枝角 宇晴軒 3 1 200% 17,626 16,809 4.9%
57 荃灣線 美孚 美孚新邨 19 23 -17% 11,818 11,663 1.3%
58 荃灣線 荃灣 綠楊新邨 5 3 67% 13,676 12,220 11.9%
59 荃灣線 深水埗 丰滙 1 1 0% 15,449 14,972 3.2%
60 荃灣線 太子 別樹華軒 0 1 -100% —— 17,823 不適用
61 荃灣線 旺角 SKYPARK 0 2 -100% —— 17,512 不適用
62 荃灣線 佐敦 港景峰 0 2 -100% —— 22,468 不適用
63 屯馬線 車公廟 溱岸8號 1 3 -67% 17,987 18,754 -4.1%
64 屯馬線 大水坑 嵐岸 1 0 前月零成交 13,478 —— 不適用
65 屯馬線 第一城 沙田第一城 17 14 21% 15,103 15,108 0.0%
66 屯馬線 恆安 聽濤雅苑 2 7 -71% 13,572 13,222 2.6%
67 屯馬線 柯士甸 THE AUSTIN 0 1 -100% —— 26,780 不適用
68 屯馬線 朗屏 朗屏8號 0 1 -100% —— 10,826 不適用
69 屯馬線 馬鞍山 新港城 8 17 -53% 15,491 15,809 -2.0%
70 屯馬線 啟德 啟德1號 2 8 -75% 21,037 25,056 -16.0%
71 屯馬線 荃灣西 海之戀 2 4 -50% 19,280 19,436 -0.8%
72 屯馬線 沙田圍 花園城 1 3 -67% —— 14,427 不適用
73 屯馬線 宋皇臺 傲雲峰 5 5 0% 17,999 16,585 8.5%
74 屯馬線 天水圍 嘉湖山莊 23 18 28% 9,922 9,886 0.4%
75 屯馬線 土瓜灣 翔龍灣 0 0 兩月零成交 —— —— 不適用
76 屯馬線 屯門 瓏門 3 5 -40% 16,593 15,994 3.7%
77 屯馬線 烏溪沙 銀湖.天峰 5 7 -29% 15,568 14,748 5.6%
78 屯馬線 烏溪沙 迎海 8 12 -33% 16,869 16,734 0.8%
79 屯馬線 元朗 YOHO TOWN 6 18 -67% 15,003 15,592 -3.8%
80 屯馬線 兆康 叠茵庭 2 3 -33% 12,818 14,319 -10.5%
總計 316 396 -20% 16,005 16,455 -2.7%

 

資料來源:利嘉閣地產研究部及土地註冊處
備註1 屋苑的平均呎價以期內已知實用面積的二手登記個案計算
備註2 部分成交或因單位質素有異,呎價出現較大升跌,未必完全反映實際市場走勢
備註* 特殊成交,呎價未可反映實際市場走勢

更新日期: 2023年8月