【鐵路屋苑】11月鐵路屋苑登記宗數及呎價

| 路線 | 港鐵站 | 屋苑 | 11月登記宗數 | 10月登記宗數 | 較上月增減(%) | 11月平均呎價(元) | 10月平均呎價(元) | 較上月升跌(%) | |
| 1 | 屯馬線 | 屯門 | 瓏門 | 6 | 7 | -14% | 16,338 | 16,193 | 0.9% |
| 2 | 朗屏 | 朗屏8號 | 4 | 2 | 100% | 14,578 | 13,555 | 7.5% | |
| 3 | 元朗 | YOHO Town(1期及2期) | 12 | 11 | 9% | 14,717 | 14,709 | 0.1% | |
| 4 | 荃灣西 | 海之戀 | 3 | 6 | -50% | 18,753 | 19,517 | -3.9% | |
| 5 | 美孚 | 美孚新村 | 20 | 21 | -5% | 11,370 | 11,959 | -4.9% | |
| 6 | 南昌 | 匯璽 | 5 | 6 | -17% | 23,452 | 23,220 | 1.0% | |
| 7 | 土瓜灣 | 翔龍灣 | 1 | 3 | -67% | 15,174 | 18,713 | -18.9% | |
| 8 | 宋皇臺 | 傲雲峰 | 9 | 4 | 125% | 17,769 | 17,502 | 1.5% | |
| 9 | 車公廟 | 溱岸8號 | 0 | 1 | -100% | ── | 17,873 | 不適用 | |
| 10 | 第一城 | 沙田第一城 | 37 | 39 | -5% | 14,417 | 14,585 | -1.2% | |
| 11 | 馬鞍山 | 新港城 | 12 | 15 | -20% | 14,714 | 15,525 | -5.2% | |
| 12 | 烏溪沙 | 銀湖‧天峰 | 5 | 5 | 0% | 14,909 | 15,225 | -2.1% | |
| 13 | 烏溪沙 | 迎海 | 4 | 5 | -20% | 15,146 | 16,796 | -9.8% | |
| 14 | 東鐵線 | 紅磡 | 都會軒 | 0 | 1 | -100% | ── | 16,981 | 不適用 |
| 15 | 大圍 | 名城 | 10 | 7 | 43% | 16,850 | 16,249 | 3.7% | |
| 16 | 沙田 | 沙田中心 | 8 | 5 | 60% | 15,275 | 16,665 | -8.3% | |
| 17 | 火炭 | 御龍山 | 4 | 3 | 33% | 19,125 | 19,961 | -4.2% | |
| 18 | 粉嶺 | 粉嶺中心 | 4 | 2 | 100% | 11,933 | 11,446 | 4.3% | |
| 19 | 荃灣線 | 荃灣 | 綠楊新村 | 5 | 12 | -58% | 12,112 | 13,231 | -8.5% |
| 20 | 葵芳 | 新葵芳花園 | 0 | 2 | -100% | ── | 15,232 | 不適用 | |
| 21 | 東涌線 | 東涌 | 東堤灣畔 | 3 | 2 | 50% | 11,260 | 14,077 | -20.0% |
| 22 | 青衣 | 盈翠半島 | 5 | 10 | -50% | 16,209 | 16,118 | 0.6% | |
| 23 | 奧運 | 維港灣 | 3 | 3 | 0% | 17,391 | 20,064 | -13.3% | |
| 24 | 觀塘線 | 黃埔 | 黃埔花園 | 13 | 25 | -48% | 14,409 | 14,829 | -2.8% |
| 25 | 鑽石山 | 星河明居 | 1 | 5 | -80% | 16,634 | 15,648 | 6.3% | |
| 26 | 九龍灣 | 德福花園 | 15 | 10 | 50% | 10,969 | 11,517 | -4.8% | |
| 27 | 藍田 | 匯景花園 | 10 | 13 | -23% | 13,305 | 13,768 | -3.4% | |
| 28 | 將軍澳線 | 寶琳 | 新都城 | 19 | 17 | 12% | 14,687 | 14,831 | -1.0% |
| 29 | 坑口 | 東港城 | 4 | 7 | -43% | 13,441 | 13,664 | -1.6% | |
| 30 | 康城 | 首都(日出康城1期) | 9 | 5 | 80% | 11,605 | 11,905 | -2.5% | |
| 31 | 康城 | 緻藍天(日出康城3期A) | 5 | 3 | 67% | 12,214 | 13,023 | -6.2% | |
| 32 | 康城 | MALIBU(日出康城5期A) | 4 | 7 | -43% | 15,820 | 16,174 | -2.2% | |
| 33 | 港島線 | 堅尼地城 | 泓都 | 1 | 2 | -50% | 21,899 | 21,984 | -0.4% |
| 34 | 香港大學 | 寶翠園 | 5 | 8 | -38% | 24,038 | 26,220 | -8.3% | |
| 35 | 灣仔 | 囍匯 | 2 | 1 | 100% | 30,825 | 26,818 | 14.9% | |
| 36 | 炮台山 | 富澤花園 | 2 | 2 | 0% | 14,209 | 14,500 | -2.0% | |
| 37 | 太古 | 太古城 | 13 | 14 | -7% | 16,231 | 17,585 | -7.7% | |
| 38 | 太古 | 康怡花園 | 13 | 10 | 30% | 15,042 | 14,984 | 0.4% | |
| 39 | 西灣河 | 鯉景灣 | 1 | 0 | 前月零成交 | 15,213 | ── | 不適用 | |
| 40 | 西灣河 | 嘉亨灣 | 4 | 4 | 0% | 25,125 | 25,282 | -0.6% | |
| 41 | 杏花村 | 杏花村 | 15 | 4 | 275% | 14,630 | 15,824 | -7.5% | |
| 42 | 柴灣 | 新翠花園 | 3 | 1 | 200% | 13,002 | ──* | 不適用 | |
| 43 | 南港島線 | 海怡半島 | 海怡半島 | 16 | 7 | 129% | 16,271 | 17,177 | -5.3% |
資料來源:利嘉閣地產研究部及土地註冊處
備註1 屋苑的平均呎價以期內已知實用面積的二手登記個案計算
備註2 部分成交或因單位質素有異,呎價出現較大升跌,未必完全反映實際市場走勢
備註* 特殊成交,呎價未可反映實際市場走勢
更新日期: 2022年12月
