【鐵路屋苑】9月鐵路屋苑登記宗數及呎價

| 路線 | 港鐵站 | 屋苑 | 9月登記宗數 | 8月登記宗數 | 較上月增減(%) | 9月平均呎價(元) | 8月平均呎價(元) | 較上月升跌(%) |
| 屯馬線 | 屯門 | 瓏門 | 8 | 4 | 100% | 16,902 | 15,227 | 11.0% |
| 朗屏 | 朗屏8號 | 0 | 2 | -100% | ── | 17,022 | 不適用 | |
| 元朗 | YOHO Town(1期及2期) | 9 | 9 | 0% | 15,357 | 16,452 | -6.7% | |
| 荃灣西 | 海之戀 | 3 | 13 | -77% | 19,896 | 20,078 | -0.9% | |
| 美孚 | 美孚新村 | 25 | 26 | -4% | 11,697 | 12,270 | -4.7% | |
| 南昌 | 匯璽 | 7 | 8 | -13% | 23,762 | 22,776 | 4.3% | |
| 土瓜灣 | 翔龍灣 | 4 | 3 | 33% | 19,329 | 17,811 | 8.5% | |
| 宋皇臺 | 傲雲峰 | 6 | 6 | 0% | 18,295 | 18,098 | 1.1% | |
| 車公廟 | 溱岸8號 | 0 | 0 | 前月零成交 | ── | ── | 不適用 | |
| 第一城 | 沙田第一城 | 39 | 28 | 39% | 15,099 | 15,398 | -1.9% | |
| 馬鞍山 | 新港城 | 7 | 9 | -22% | 15,334 | 15,875 | -3.4% | |
| 烏溪沙 | 銀湖‧天峰 | 2 | 2 | 0% | 17,819 | 16,821 | 5.9% | |
| 烏溪沙 | 迎海 | 13 | 5 | 160% | 16,814 | 17,092 | -1.6% | |
| 東鐵線 | 紅磡 | 都會軒 | 1 | 0 | 前月零成交 | 21,189 | ── | 不適用 |
| 大圍 | 名城 | 4 | 7 | -43% | 15,931 | 17,333 | -8.1% | |
| 沙田 | 沙田中心 | 1 | 4 | -75% | 17,291 | 16,517 | 4.7% | |
| 火炭 | 御龍山 | 2 | 4 | -50% | 25,722 | 23,950 | 7.4% | |
| 粉嶺 | 粉嶺中心 | 7 | 3 | 133% | 12,126 | 11,921 | 1.7% | |
| 荃灣線 | 荃灣 | 綠楊新村 | 5 | 9 | -44% | 13,864 | 14,312 | -3.1% |
| 葵芳 | 新葵芳花園 | 3 | 3 | 0% | 14,935 | 14,956 | -0.1% | |
| 東涌線 | 東涌 | 東堤灣畔 | 1 | 2 | -50% | 11,528 | 13,762 | -16.2% |
| 青衣 | 盈翠半島 | 6 | 2 | 200% | 17,054 | 16,564 | 3.0% | |
| 奧運 | 維港灣 | 5 | 3 | 67% | 19,216 | 20,851 | -7.8% | |
| 觀塘線 | 黃埔 | 黃埔花園 | 20 | 15 | 33% | 14,820 | 15,295 | -3.1% |
| 鑽石山 | 星河明居 | 2 | 4 | -50% | 15,396 | 15,897 | -3.1% | |
| 九龍灣 | 德福花園 | 7 | 8 | -13% | 12,203 | 13,081 | -6.7% | |
| 藍田 | 匯景花園 | 5 | 6 | -17% | 13,912 | 14,739 | -5.6% | |
| 將軍澳線 | 寶琳 | 新都城 | 33 | 19 | 74% | 15,235 | 15,097 | 0.9% |
| 坑口 | 東港城 | 5 | 6 | -17% | 14,856 | 15,053 | -1.3% | |
| 康城 | 首都(日出康城1期) | 1 | 6 | -83% | 12,739 | 13,543 | -5.9% | |
| 康城 | 緻藍天(日出康城3期A) | 6 | 6 | 0% | 13,128 | 14,475 | -9.3% | |
| 康城 | MALIBU(日出康城5期A) | 4 | 5 | -20% | 17,143 | 17,625 | -2.7% | |
| 港島線 | 堅尼地城 | 泓都 | 3 | 1 | 200% | 21,972 | 22,553 | -2.6% |
| 香港大學 | 寶翠園 | 1 | 2 | -50% | 21,643 | 26,158 | -17.3% | |
| 灣仔 | 囍匯 | 3 | 1 | 200% | 27,434 | 22,281 | 23.1% | |
| 炮台山 | 富澤花園 | 1 | 3 | -67% | 15,837 | 16,868 | -6.1% | |
| 太古 | 太古城 | 13 | 18 | -28% | 18,995 | 19,375 | -2.0% | |
| 太古 | 康怡花園 | 10 | 4 | 150% | 15,742 | 16,480 | -4.5% | |
| 西灣河 | 鯉景灣 | 4 | 2 | 100% | 18,158 | 17,899 | 1.4% | |
| 西灣河 | 嘉亨灣 | 2 | 3 | -33% | 21,318 | 28,269 | -24.6% | |
| 杏花村 | 杏花村 | 4 | 13 | -69% | 15,519 | 16,167 | -4.0% | |
| 柴灣 | 新翠花園 | 2 | 0 | 前月零成交 | 14,674 | ── | 不適用 | |
| 南港島線 | 海怡半島 | 海怡半島 | 7 | 11 | -36% | 15,503 | 17,247 | -10.1% |
資料來源:利嘉閣地產研究部及土地註冊處
備註1 屋苑的平均呎價以期內已知實用面積的二手登記個案計算
備註2 部分成交或因單位質素有異,呎價出現較大升跌,未必完全反映實際市場走勢
備註* 特殊成交,呎價未可反映實際市場走勢
更新日期: 2022年10月
