【鐵路屋苑】6月鐵路屋苑登記宗數及呎價

| 6月登記宗數 | 較上月增減(%) | 6月平均呎價(元) | 較上月升跌(%) | |
| 港島綫 | 73 | -52.0% | 19,438 | 4.0% |
| 南港島綫 | 26 | 18.2% | 17,303 | -1.5% |
| 觀塘綫 | 46 | -13.2% | 15,881 | 3.9% |
| 將軍澳綫 | 50 | -26.5% | 15,725 | -0.1% |
| 荃灣綫 | 37 | -50.0% | 12,928 | -3.4% |
| 東涌綫 | 31 | -3.1% | 18,475 | -1.8% |
| 東鐵綫 | 32 | -27.3% | 16,890 | 1.4% |
| 屯馬綫 | 180 | -25.6% | 16,760 | -0.2% |
資料來源:利嘉閣地產研究部及土地註冊處
備註1: 屋苑的平均呎價以期內已知實用面積的二手登記個案計算
備註2: 部分成交或因單位質素有異,呎價出現較大升跌,未必完全反映實際市場走勢
更新日期: 2022年7月
