主頁 > 浪澄灣 > 1座
TOWER 1 THE LONG BEACH

浪澄灣 1座
地址: 海暉道8號
入伙日期: 09/2004
單位數目: 213
層數: 44
每層伙數: 5
所屬校網: 九龍區32號校網
發展商: 恆隆集團
管理公司: 仲量聯行物業管理有限公司
物業設施: 游泳池、水力按摩浴池、滾軸溜冰場、鯉魚池、平台花園、燒烤場、高爾夫球練習場、籃球練習場、足球場、足部按摩徑、攀石競技場、兒童遊樂場、多功能體育館、健身室、跳舞室、美容護理室、桑拿室、蒸氣浴室、閱讀及電腦中心、按摩室、童話世界、數碼影院、鋼琴室、


利嘉閣筍盤推介

更多

利嘉閣地產分行
屋苑樓宇
浪澄灣
1座
2座
3座
5座
6座
7座
8座
9座
 
樓/室
52/F
51/F
50/F
49/F
48/F
47/F
46/F
45/F
43/F
42/F
41/F
40/F
39/F
38/F
37/F
36/F
35/F
33/F
32/F
31/F
30/F
29/F
28/F
27/F
26/F
25/F
23/F
22/F
21/F
20/F
19/F
18/F
17/F
16/F
15/F
13/F
12/F
11/F
10/F
9/F
8/F
7/F
6/F
5/F
      12個月之前       12個月之内       3個月之内       1個月之内
FLAT A FLAT B FLAT C FLAT D FLAT E
實用
(呎)
建築
(呎)
價錢 年份 利潤
     
1579 2046 6,466萬 18年  
845 1119 2,279萬 18年  
845 1119 2,187萬 17年  
845 1119 2,246萬 18年  
845 1119 2,066萬 17年  
845 1119 2,232萬 18年  
845 1119 2,058萬 17年  
845 1119 2,154萬 17年  
845 1119 2,175萬 17年  
845 1119 2,146萬 17年  
845 1119 1,963萬 17年  
845 1119 2,037萬 17年  
845 1119 2,206萬 17年  
842 1120 2,032萬 17年  
842 1120 1,950萬 17年  
842 1120 2,123萬 17年  
842 1120 2,119萬 17年  
842 1120 1,902萬 18年
-
842 1120 2,011萬 17年  
842 1120 1,823萬 17年  
842 1120 1,926萬 17年  
842 1120 2,102萬 17年  
842 1120 1,883萬 17年  
842 1120 1,915萬 17年  
842 1120 1,805萬 17年  
842 1120 1,983萬 17年  
842 1120 1,903萬 17年  
842 1120 1,865萬 17年  
816 1117 2,015萬 17年  
816 1117 1,810萬 17年  
816 1117 1,844萬 17年  
816 1117 1,735萬 17年  
816 1117 1,799萬 17年  
816 1117 1,829萬 17年  
816 1117 1,724萬 17年  
816 1117 1,822萬 17年  
816 1117 1,785萬 17年  
816 1117 1,714萬 17年  
816 1117 1,711萬 17年  
- 1117 1,811萬 17年  
816 1117 1,803萬 17年  
816 1117 1,850萬 20年
4.9%
816 1117 1,683萬 17年  
實用
(呎)
建築
(呎)
價錢 年份 利潤
     
1202 1534 3,448萬 18年  
559 739 1,247萬 17年  
559 739 1,235萬 17年  
559 739 1,235萬 17年  
559 739 1,160萬 17年  
559 739 1,228萬 17年  
559 739 1,188萬 23年
15.9%
559 739 1,303萬 22年
17.9%
559 739 1,185萬 17年  
559 739 1,069萬 17年  
559 739 1,016萬 17年  
559 739 1,065萬 17年  
559 739 1,213萬 17年  
558 742 1,096萬 17年  
558 742 1,210萬 20年
17.4%
558 742 1,060萬 17年  
558 742 1,083萬 17年  
558 742 1,005萬 17年  
558 742 1,054萬 17年  
558 742 964萬 17年  
558 742 1,049萬 17年  
558 742 1,081萬 17年  
558 742 995萬 17年  
558 742 1,043萬 17年  
558 742 954萬 17年  
558 742 1,039萬 17年  
558 742 1,037萬 17年  
558 742 1,294萬 21年
31.3%
556 743 948萬 17年  
556 743 983萬 17年  
556 743 1,220萬 21年
18.1%
556 743 970萬 18年
2.9%
556 743 1,118萬 20年
13.6%
556 743 1,024萬 17年  
556 743 937萬 17年  
556 743 1,020萬 17年  
556 743 970萬 17年  
556 743 1,170萬 21年
23.2%
556 743 1,180萬 22年
26.9%
556 743 1,014萬 17年  
556 743 962萬 17年  
556 743 934萬 17年  
556 743 927萬 17年  
實用
(呎)
建築
(呎)
價錢 年份 利潤
     
1203 1535 3,742萬 17年  
574 753 1,144萬 17年  
- 753 1,133萬 17年  
574 753 1,133萬 17年  
574 753 986萬 17年  
574 753 1,137萬 17年  
574 753 935萬 17年  
574 753 980萬 17年  
574 753 978萬 17年  
574 753 976萬 17年  
574 753 928萬 17年  
574 753 973萬 17年  
574 752 1,112萬 17年  
569 752 967萬 17年  
569 752 919萬 17年  
569 752 963萬 17年  
569 752 961萬 17年  
569 752 914萬 17年  
569 752 957萬 17年  
569 752 876萬 17年  
569 752 908萬 17年  
569 752 1,091萬 17年  
569 752 876萬 17年  
569 752 920萬 17年  
569 752 867萬 17年  
569 752 899萬 17年  
569 752 942萬 17年  
569 752 862萬 17年  
567 752 860萬 17年  
567 752 858萬 17年  
567 752 936萬 17年  
567 752 855萬 17年  
567 752 886萬 17年  
567 752 852萬 17年  
567 752 872萬 17年  
567 752 1,500萬 19年
69.1%
567 752 879萬 17年  
567 752 900萬 21年
6.5%
567 752 1,050萬 21年
24.5%
567 752 936萬 17年  
567 752 872萬 17年  
567 752 855萬 17年  
567 752 799萬 17年  
實用
(呎)
建築
(呎)
價錢 年份 利潤
     
     
574 766 1,180萬 22年
1.3%
574 766 1,171萬 17年  
574 766 1,250萬 21年
6.7%
574 766 1,020萬 17年  
574 766 1,176萬 17年  
574 766 968萬 17年  
574 766 1,158萬 20年
11.5%
574 766 1,012萬 17年  
574 766 1,010萬 17年  
574 766 960萬 17年  
574 766 1,006萬 17年  
574 766 1,151萬 17年  
569 765 1,024萬 17年  
569 765 951萬 17年  
569 765 996萬 17年  
569 765 994萬 17年  
569 765 945萬 17年  
569 765 990萬 17年  
569 765 906萬 17年  
569 765 939萬 17年  
569 765 1,128萬 17年  
569 765 901萬 17年  
569 765 934萬 17年  
569 765 897萬 17年  
569 765 930萬 17年  
569 765 975萬 17年  
569 765 892萬 17年  
567 765 890萬 17年  
567 765 888萬 17年  
567 765 969萬 17年  
567 765 884萬 17年  
567 765 917萬 17年  
567 765 881萬 17年  
567 765 879萬 17年  
567 765 911萬 17年  
567 765 910萬 17年  
567 765 874萬 17年  
567 765 872萬 17年  
567 765 1,072萬 22年
12.6%
567 765 1,050萬 22年
16.3%
567 765 899萬 17年  
567 765 1,000萬 22年
16.5%
實用
(呎)
建築
(呎)
價錢 年份 利潤
     
     
561 742 1,380萬 17年  
561 742 1,353萬 17年  
561 742 1,346萬 17年  
561 742 1,213萬 17年  
561 742 1,352萬 21年
-
561 742 1,208萬 17年  
561 742 1,206萬 17年  
561 742 1,331萬 17年  
561 742 1,201萬 17年  
561 742 1,142萬 17年  
561 742 1,196萬 17年  
561 742 1,323萬 17年  
560 748 1,202萬 17年  
560 748 1,143萬 17年  
560 748 1,227萬 17年  
560 748 1,225萬 17年  
560 748 1,136萬 17年  
560 748 1,190萬 17年  
560 748 1,078萬 17年  
560 748 1,129萬 17年  
560 748 1,185萬 17年  
560 748 1,072萬 17年  
560 748 1,122萬 17年  
560 748 1,015萬 17年  
560 748 1,203萬 17年  
560 748 1,116萬 17年  
560 748 1,061萬 17年  
559 750 1,008萬 17年  
559 750 1,111萬 17年  
559 750 1,111萬 17年  
559 750 1,002萬 17年  
559 750 1,052萬 17年  
559 750 1,228萬 20年
23.0%
559 750 996萬 17年  
559 750 1,098萬 17年  
559 750 1,044萬 17年  
559 750 990萬 17年  
559 750 1,200萬 22年
21.4%
559 750 1,097萬 17年  
559 750 1,087萬 17年  
559 750 1,006萬 17年  
559 750 1,023萬 17年