|
地址 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 沙田第一城5期52座 8樓 D室 | 24 | 09/09/10 | $ 90萬 | 410呎 | $4634 | [ 4267天 | 升38%] |
|
|
| 沙田第一城5期51座 32樓 G室 (連 天台) | 24 | 09/09/10 | $ 18萬 | 410呎 | $5317 | [ 930天 | 升25%] |
|
|
| 沙田第一城5期52座 23樓 A室 | 24 | 09/09/10 | $ 02萬 | 395呎 | $5101 | [ 66天 | 升11%] |
|
|
| 沙田第一城5期49座 28樓 H室 | 24 | 09/09/10 | $ 93萬 | 410呎 | $4707 | - | |
|
|
| 沙田第一城4期37座 12樓 C室 | 25 | 09/09/10 | $ 93萬 | 410呎 | $4707 | [ 70天 | 升10%] |
|
|
| 沙田第一城3期29座 2樓 G室 | 27 | 09/09/10 | $ 76萬 | 395呎 | $4456 | - | |
|
|
| 沙田第一城7期36座 35樓 D室 (連 天台) | 23 | 08/09/10 | $ 00萬 | 389呎 | $5141 | [ 3323天 | 升72%] |
|
|
| 沙田第一城2期21座 7樓 C室 | 28 | 08/09/10 | $ 90萬 | 395呎 | $4810 | [ 215天 | 升9%] |
|
|
| 沙田第一城5期48座 13樓 F室 | 24 | 08/09/10 | $ 88萬 | 395呎 | $4759 | [ 5139天 | 升23%] |
|
|
| 沙田第一城4期39座 10樓 D室 | 25 | 08/09/10 | $ 91萬 | 410呎 | $4659 | [ 201天 | 升8%] |
|
|
* 最新叫價參考:沙田第一城 1期, 4座 得基街8號 3 睡房, 包括 1 套房, 工人房, 開揚山景, 東北, 四正實用, 廳大房大 售$445萬 [實盤編號:NGR1A027748V-025568] 歡迎致電 何?樑 (S-181654) Tel: 6128 8871 2646 2388 (詳情...)   (資料由 利嘉閣搵盤易 提供) | |
|
|
|
| 沙田第一城5期46座 32樓 F室 (連 天台) | 24 | 08/09/10 | $ 11萬 | 395呎 | $5342 | [ 1040天 | 升54%] |
|
|
| 沙田第一城4期41座 14樓 D室 | 25 | 08/09/10 | $ 88萬 | 410呎 | $4585 | [ 131天 | 升11%] |
|
|
| 沙田第一城4期38座 4樓 A室 | 25 | 08/09/10 | $ 78萬 | 395呎 | $4506 | [ 276天 | 升15%] |
|
|
| 沙田第一城4期44座 31樓 D室 | 25 | 07/09/10 | $ 98萬 | 410呎 | $4817 | [ 1701天 | 升67%] |
|
|
| 沙田第一城4期45座 5樓 H室 | 25 | 06/09/10 | $ 81萬 | 410呎 | $4415 | [ 943天 | 升13%] |
|
|
| 沙田第一城5期49座 6樓 F室 | 24 | 06/09/10 | $ 90萬 | 395呎 | $4810 | [ 278天 | 升20%] |
|
|
| 沙田第一城5期49座 13樓 G室 | 24 | 06/09/10 | $ 90萬 | 410呎 | $4634 | - | |
|
|
| 沙田第一城1期11座 2樓 E室 | 29 | 06/09/10 | $ 72萬 | 594呎 | $4584 | [ 256天 | 升13%] |
|
|
| 沙田第一城2期20座 8樓 H室 | 28 | 06/09/10 | $ 96萬 | 395呎 | $4962 | [ 2012天 | 升58%] |
|
|
| 沙田第一城1期6座 12樓 C室 | 30 | 06/09/10 | $ 52萬 | 1018呎 | $5422 | - | |
|
|
* 最新叫價參考:沙田第一城 1期, 4座 得基街8號 3 睡房, 包括 1 套房, 工人房, 優美園景, 西南, 清雅簡約, 超值抵住 售$525萬 [實盤編號:NGR1A037113V-025568] 歡迎致電 何?樑 (S-181654) Tel: 6128 8871 2646 2388 (詳情...)   (資料由 利嘉閣搵盤易 提供) | |
|
|
|
| 沙田第一城4期37座 21樓 C室 | 25 | 06/09/10 | $ 95萬 | 410呎 | $4756 | [ 924天 | 升10%] |
|
|
| 沙田第一城4期40座 30樓 F室 | 25 | 06/09/10 | $ 99萬 | 395呎 | $5025 | [ 234天 | 升15%] |
|
|
| 沙田第一城5期50座 18樓 B室 | 24 | 06/09/10 | $ 88萬 | 395呎 | $4759 | [ 416天 | 升24%] |
|
|
| 沙田第一城3期29座 6樓 G室 | 27 | 06/09/10 | $ 02萬 | 395呎 | $5114 | [ 990天 | 升35%] |
|
|
| 沙田第一城4期43座 32樓 G室 (連 天台) | 25 | 03/09/10 | $ 90萬 | 410呎 | $4634 | - | |
|
|
| 沙田第一城5期48座 11樓 B室 | 24 | 03/09/10 | $ 94萬 | 395呎 | $4906 | [ 760天 | 升27%] |
|
|
| 沙田第一城6期24座 21樓 C室 | 24 | 03/09/10 | $ 05萬 | 395呎 | $5190 | [ 2229天 | 升75%] |
|
|
| 沙田第一城1期1座 2樓 C室 | 29 | 03/09/10 | $ 92萬 | 395呎 | $4861 | [ 94天 | 升8%] |
|
|
| 沙田第一城4期44座 31樓 B室 | 25 | 03/09/10 | $ 98萬 | 395呎 | $5013 | [ 106天 | 升10%] |
|
|
| 沙田第一城5期50座 7樓 C室 | 24 | 03/09/10 | $ 88萬 | 410呎 | $4585 | [ 65天 | 升12%] |
|
|