利嘉閣數據
主頁 | 聯絡我們/提供意見 | 免責聲明 | English | 住宅: 香港 | 九龍 | 新界東 | 新界西
大廈 / 屋苑 / 街名門牌
沙田 > 沙田第一城      近期呎價平均: $4727($3381 - $5704)
CITY ONE SHATIN   得利街4號    (期數表:1期 2期 3期 4期 5期 6期 7期 )
樓市成交 | 物業資料 | 平面圖 | 樓價走勢圖 | 中原地圖:屋苑位置 | 單位座向 | google衛星圖 | 列印版本
近期成交
沙田第一城4期39座 低層 H室 利嘉閣 成交 於26/08/10 $98萬 410呎 呎價: $4829
沙田第一城2期21座 低層 C室 利嘉閣 成交 於26/08/10 $95萬 395呎 呎價: $4932
沙田第一城1期9座 中層 C室 集團 成交 於26/08/10 $00萬 395呎 呎價: $5058
沙田第一城4期39座 低層 B室 集團 成交 於26/08/10 $85萬 395呎 呎價: $4684
沙田第一城2期23座 高層 G室 集團 成交 於26/08/10 (租)$500 395呎 呎價: $19
沙田第一城5期49座 中層 F室 集團 成交 於26/08/10 (租)$000 395呎 呎價: $20
沙田第一城2期22座 高層 B室 利嘉閣 成交 於26/08/10 $48萬 634呎 呎價: $5486
沙田第一城4期45座 高層 B室 集團 成交 於25/08/10 $88萬 395呎 呎價: $4759
沙田第一城5期52座 低層 F室 利嘉閣 成交 於25/08/10 $87萬 395呎 呎價: $4734
沙田第一城5期46座 高層 B室 利嘉閣 成交 於25/08/10 (租)$000 395呎 呎價: $20
沙田第一城4期42座 高層 G室 集團 成交 於24/08/10 (租)$300 410呎 呎價: $18
沙田第一城4期41座 中層 B室 集團 成交 於24/08/10 $95萬 395呎 呎價: $4937
沙田第一城3期30座 高層 H室 集團 成交 於24/08/10 (租)$900 395呎 呎價: $20
沙田第一城1期9座 低層 F室 利嘉閣 成交 於24/08/10 (租)$0500 544呎 呎價: $19
沙田第一城4期44座 高層 G室 集團 成交 於24/08/10 (租)$800 410呎 呎價: $19
沙田第一城2期23座 高層 A室 集團 成交 於24/08/10 (租)$1800 562呎 呎價: $21
沙田第一城5期50座 低層 H室 集團 成交 於23/08/10 $84萬 410呎 呎價: $4488
沙田第一城5期51座 高層 F室 集團 成交 於23/08/10 (租)$900 395呎 呎價: $20
沙田第一城5期47座 中層 H室 利嘉閣 成交 於23/08/10 $85萬 410呎 呎價: $4500
沙田第一城2期16座 低層 H室 集團 成交 於22/08/10 (租)$800 395呎 呎價: $20
沙田第一城4期40座 中層 B室 集團 成交 於22/08/10 (租)$500 395呎 呎價: $19
沙田第一城5期46座 低層 A室 集團 成交 於21/08/10 $83萬 395呎 呎價: $4633
沙田第一城6期24座 中層 F室 集團 成交 於21/08/10 (租)$1800 562呎 呎價: $21
沙田第一城2期22座 低層 F室 利嘉閣 成交 於21/08/10 (租)$2000 601呎 呎價: $20
沙田第一城2期17座 中層 A室 集團 成交 於20/08/10 (租)$200 562呎 呎價: $16
沙田第一城5期51座 高層 B室 集團 成交 於20/08/10 (租)$400 395呎 呎價: $19
沙田第一城4期38座 高層 B室 集團 成交 於20/08/10 (租)$800 395呎 呎價: $20
沙田第一城5期51座 中層 A室 集團 成交 於20/08/10 (租)$900 395呎 呎價: $17
沙田第一城4期39座 低層 C室 利嘉閣 成交 於20/08/10 (租)$300 410呎 呎價: $18
沙田第一城7期36座 高層 D室 利嘉閣 成交 於20/08/10 $00萬 389呎 呎價: $5141
沙田第一城4期41座 高層 B室 利嘉閣 成交 於20/08/10 $99萬 395呎 呎價: $5038
沙田第一城5期52座 低層 F室 集團 成交 於19/08/10 (租)$300 395呎 呎價: $18
沙田第一城5期51座 中層 B室 利嘉閣 成交 於19/08/10 (租)$500 395呎 呎價: $19
沙田第一城1期9座 中層 G室 利嘉閣 成交 於19/08/10 (租)$800 395呎 呎價: $20
沙田第一城5期51座 高層 G室 利嘉閣 成交 於19/08/10 $18萬 410呎 呎價: $5317
沙田第一城1期8座 低層 D室 利嘉閣 成交 於19/08/10 $93萬 395呎 呎價: $4886
沙田第一城4期39座 高層 D室 集團 成交 於18/08/10 (租)$000 410呎 呎價: $20
沙田第一城6期24座 高層 H室 利嘉閣 成交 於18/08/10 $24萬 395呎 呎價: $5666
沙田第一城6期24座 低層 D室 集團 成交 於18/08/10 (租)$750 395呎 呎價: $17
沙田第一城4期37座 中層 C室 集團 成交 於17/08/10 (租)$000 410呎 呎價: $17
沙田第一城6期26座 高層 C室 利嘉閣 成交 於17/08/10 $08萬 395呎 呎價: $5266
沙田第一城1期7座 高層 C室 集團 成交 於17/08/10 (租)$1500 570呎 呎價: $20
沙田第一城1期5座 高層 D室 集團 成交 於17/08/10 (租)$7000 1018呎 呎價: $17
沙田第一城5期47座 高層 E室 集團 成交 於16/08/10 (租)$000 395呎 呎價: $20
沙田第一城4期37座 高層 E室 集團 成交 於16/08/10 (租)$000 395呎 呎價: $18
沙田第一城4期45座 中層 A室 利嘉閣 成交 於16/08/10 (租)$500 395呎 呎價: $19
沙田第一城3期31座 中層 D室 集團 成交 於15/08/10 (租)$200 395呎 呎價: $21
沙田第一城5期50座 中層 F室 集團 成交 於15/08/10 (租)$000 395呎 呎價: $18
沙田第一城3期32座 高層 F室 利嘉閣 成交 於15/08/10 (租)$1500 562呎 呎價: $20
沙田第一城4期45座 高層 G室 集團 成交 於14/08/10 (租)$800 410呎 呎價: $17
沙田第一城1期1座 中層 D室 集團 成交 於14/08/10 $17萬 395呎 呎價: $5489
沙田第一城4期43座 高層 G室 集團 成交 於14/08/10 $90萬 410呎 呎價: $4634
沙田第一城5期49座 低層 B室 利嘉閣 成交 於14/08/10 (租)$000 395呎 呎價: $18
沙田第一城4期40座 低層 A室 集團 成交 於14/08/10 $89萬 395呎 呎價: $4785
沙田第一城4期42座 低層 B室 集團 成交 於14/08/10 (租)$500 395呎 呎價: $19
沙田第一城7期36座 中層 C室 集團 成交 於13/08/10 (租)$900 389呎 呎價: $18
沙田第一城4期41座 低層 E室 利嘉閣 成交 於13/08/10 (租)$800 395呎 呎價: $20
沙田第一城5期48座 中層 F室 集團 成交 於12/08/10 $88萬 395呎 呎價: $4759
沙田第一城5期28座 低層 A室 利嘉閣 成交 於12/08/10 $38萬 870呎 呎價: $5034
沙田第一城4期45座 低層 H室 集團 成交 於12/08/10 $81萬 410呎 呎價: $4415
沙田第一城4期44座 高層 E室 利嘉閣 成交 於11/08/10 (租)$200 395呎 呎價: $18
沙田第一城4期39座 高層 C室 集團 成交 於11/08/10 (租)$400 410呎 呎價: $18
沙田第一城1期2座 中層 H室 集團 成交 於10/08/10 (租)$300 395呎 呎價: $18
沙田第一城1期2座 中層 H室 利嘉閣 成交 於10/08/10 (租)$700 395呎 呎價: $19
沙田第一城5期49座 低層 A室 利嘉閣 成交 於10/08/10 (租)$100 395呎 呎價: $18
沙田第一城1期7座 高層 C室 利嘉閣 成交 於10/08/10 $35萬 570呎 呎價: $5877
沙田第一城4期39座 中層 G室 利嘉閣 成交 於09/08/10 (租)$800 410呎 呎價: $17
沙田第一城4期41座 低層 G室 利嘉閣 成交 於09/08/10 (租)$850 410呎 呎價: $17
沙田第一城5期52座 高層 A室 集團 成交 於09/08/10 $02萬 395呎 呎價: $5101
沙田第一城4期37座 中層 C室 集團 成交 於09/08/10 $93萬 410呎 呎價: $4707
沙田第一城4期40座 中層 B室 集團 成交 於08/08/10 (租)$800 395呎 呎價: $20
沙田第一城4期37座 高層 H室 集團 成交 於08/08/10 $10萬 410呎 呎價: $5122
沙田第一城5期49座 低層 C室 集團 成交 於08/08/10 $91萬 410呎 呎價: $4659
沙田第一城3期29座 低層 H室 利嘉閣 成交 於08/08/10 (租)$850 395呎 呎價: $20
沙田第一城2期23座 高層 D室 利嘉閣 成交 於08/08/10 $02萬 395呎 呎價: $5114
沙田第一城4期41座 高層 C室 利嘉閣 成交 於08/08/10 $98萬 410呎 呎價: $4829
沙田第一城5期48座 高層 F室 利嘉閣 成交 於08/08/10 $98萬 395呎 呎價: $5013
沙田第一城5期49座 低層 F室 集團 成交 於07/08/10 $90萬 395呎 呎價: $4810
沙田第一城3期29座 中層 D室 集團 成交 於07/08/10 (租)$800 395呎 呎價: $20
沙田第一城4期41座 低層 E室 集團 成交 於07/08/10 $80萬 395呎 呎價: $4557
沙田第一城5期52座 高層 H室 集團 成交 於07/08/10 (租)$400 410呎 呎價: $18
沙田第一城4期39座 中層 E室 利嘉閣 成交 於07/08/10 $85萬 395呎 呎價: $4691
沙田第一城3期32座 低層 G室 利嘉閣 成交 於07/08/10 $84萬 395呎 呎價: $4653
沙田第一城2期17座 中層 G室 集團 成交 於06/08/10 $88萬 395呎 呎價: $4759
沙田第一城6期26座 低層 F室 利嘉閣 成交 於06/08/10 $76萬 562呎 呎價: $4911
沙田第一城5期47座 低層 G室 集團 成交 於06/08/10 (租)$000 410呎 呎價: $17
沙田第一城5期48座 中層 H室 集團 成交 於05/08/10 (租)$300 410呎 呎價: $20
沙田第一城7期36座 高層 C室 利嘉閣 成交 於04/08/10 $99萬 389呎 呎價: $5116
沙田第一城1期10座 低層 D室 集團 成交 於03/08/10 (租)$200 395呎 呎價: $21
沙田第一城4期44座 低層 B室 利嘉閣 成交 於03/08/10 $89萬 395呎 呎價: $4780
沙田第一城2期17座 高層 F室 集團 成交 於02/08/10 (租)$1000 562呎 呎價: $20
沙田第一城4期39座 高層 C室 集團 成交 於01/08/10 $92萬 410呎 呎價: $4671
沙田第一城1期2座 中層 C室 集團 成交 於01/08/10 (租)$700 395呎 呎價: $17
沙田第一城2期19座 低層 C室 利嘉閣 成交 於01/08/10 (租)$400 395呎 呎價: $19
沙田第一城4期41座 中層 D室 利嘉閣 成交 於01/08/10 $86萬 410呎 呎價: $4537
沙田第一城4期42座 中層 A室 利嘉閣 成交 於01/08/10 $98萬 395呎 呎價: $5013
沙田第一城5期49座 低層 E室 集團 成交 於01/08/10 (租)$500 395呎 呎價: $19
沙田第一城1期1座 低層 D室 集團 成交 於01/08/10 $07萬 395呎 呎價: $5235
沙田第一城1期1座 低層 C室 集團 成交 於31/07/10 (租)$000 395呎 呎價: $18
沙田第一城2期15座 高層 A室 集團 成交 於31/07/10 (租)$9500 980呎 呎價: $20
沙田第一城5期46座 中層 F室 利嘉閣 成交 於31/07/10 $86萬 395呎 呎價: $4709
沙田第一城4期40座 高層 D室 利嘉閣 成交 於31/07/10 $86萬 410呎 呎價: $4537
沙田第一城2期20座 中層 C室 集團 成交 於31/07/10 $95萬 395呎 呎價: $4937
沙田第一城4期44座 低層 B室 集團 成交 於31/07/10 (租)$800 395呎 呎價: $17
沙田第一城5期52座 高層 A室 集團 成交 於31/07/10 (租)$100 395呎 呎價: $18
沙田第一城5期47座 中層 A室 集團 成交 於30/07/10 (租)$300 395呎 呎價: $18
沙田第一城1期9座 高層 C室 利嘉閣 成交 於30/07/10 (租)$000 395呎 呎價: $18
沙田第一城2期23座 中層 D室 利嘉閣 成交 於30/07/10 $95萬 395呎 呎價: $4937
沙田第一城4期37座 低層 H室 利嘉閣 成交 於30/07/10 $75萬 410呎 呎價: $4268
沙田第一城1期13座 中層 A室 集團 成交 於30/07/10 $59萬 980呎 呎價: $5704
沙田第一城1期6座 中層 C室 集團 成交 於29/07/10 $52萬 1018呎 呎價: $5422
沙田第一城4期43座 高層 G室 集團 成交 於29/07/10 $87萬 410呎 呎價: $4561
沙田第一城1期3座 低層 F室 利嘉閣 成交 於29/07/10 $54萬 544呎 呎價: $4669
沙田第一城1期8座 中層 C室 集團 成交 於28/07/10 (租)$600 395呎 呎價: $19
沙田第一城3期30座 低層 D室 集團 成交 於28/07/10 $92萬 395呎 呎價: $4861
沙田第一城4期37座 中層 F室 集團 成交 於28/07/10 $85萬 395呎 呎價: $4684
沙田第一城4期42座 中層 B室 集團 成交 於28/07/10 (租)$000 395呎 呎價: $18
沙田第一城5期51座 中層 B室 集團 成交 於27/07/10 (租)$000 395呎 呎價: $18
沙田第一城5期46座 高層 A室 利嘉閣 成交 於27/07/10 (租)$500 395呎 呎價: $16
沙田第一城4期40座 高層 D室 利嘉閣 成交 於27/07/10 $08萬 410呎 呎價: $5073
沙田第一城4期38座 低層 A室 利嘉閣 成交 於27/07/10 $78萬 395呎 呎價: $4506
沙田第一城5期52座 中層 E室 集團 成交 於27/07/10 (租)$000 395呎 呎價: $18
沙田第一城1期4座 高層 B室 集團 成交 於26/07/10 (租)$0800 980呎 呎價: $21
沙田第一城5期47座 低層 D室 集團 成交 於26/07/10 $84萬 410呎 呎價: $4488
沙田第一城4期42座 中層 A室 利嘉閣 成交 於26/07/10 $90萬 395呎 呎價: $4810
沙田第一城5期52座 低層 G室 利嘉閣 成交 於26/07/10 $88萬 410呎 呎價: $4585
沙田第一城6期24座 低層 D室 利嘉閣 成交 於26/07/10 $82萬 395呎 呎價: $4603
沙田第一城7期36座 高層 G室 集團 成交 於25/07/10 (租)$500 389呎 呎價: $19
沙田第一城5期50座 低層 C室 利嘉閣 成交 於25/07/10 $88萬 410呎 呎價: $4585
沙田第一城2期21座 高層 E室 集團 成交 於25/07/10 $84萬 562呎 呎價: $5057
沙田第一城4期37座 低層 E室 集團 成交 於25/07/10 (租)$000 395呎 呎價: $18
沙田第一城5期48座 中層 B室 集團 成交 於25/07/10 $95萬 395呎 呎價: $4937
沙田第一城4期38座 低層 H室 集團 成交 於24/07/10 (租)$300 410呎 呎價: $18
沙田第一城4期40座 低層 A室 集團 成交 於24/07/10 (租)$050 395呎 呎價: $18
沙田第一城5期48座 高層 A室 利嘉閣 成交 於24/07/10 (租)$500 395呎 呎價: $19
沙田第一城1期1座 高層 F室 利嘉閣 成交 於24/07/10 $90萬 544呎 呎價: $5331
沙田第一城5期50座 中層 H室 利嘉閣 成交 於24/07/10 $87萬 410呎 呎價: $4561
沙田第一城5期46座 高層 D室 集團 成交 於24/07/10 $95萬 410呎 呎價: $4756
沙田第一城4期40座 低層 F室 集團 成交 於23/07/10 $76萬 395呎 呎價: $4456
沙田第一城5期47座 高層 G室 集團 成交 於23/07/10 $88萬 410呎 呎價: $4585
沙田第一城5期46座 高層 D室 集團 成交 於23/07/10 (租)$600 410呎 呎價: $19
沙田第一城5期48座 低層 A室 集團 成交 於23/07/10 $79萬 395呎 呎價: $4532
沙田第一城3期31座 低層 C室 集團 成交 於23/07/10 $89萬 395呎 呎價: $4785
沙田第一城4期41座 中層 E室 集團 成交 於22/07/10 (租)$800 395呎 呎價: $17
沙田第一城2期23座 中層 C室 利嘉閣 成交 於22/07/10 $12萬 395呎 呎價: $5367
沙田第一城1期1座 低層 A室 利嘉閣 成交 於22/07/10 $69萬 544呎 呎價: $4945
沙田第一城4期42座 高層 D室 集團 成交 於22/07/10 $95萬 410呎 呎價: $4756
沙田第一城4期38座 中層 H室 集團 成交 於21/07/10 $90萬 410呎 呎價: $4634
沙田第一城5期52座 高層 C室 利嘉閣 成交 於21/07/10 (租)$300 410呎 呎價: $18
沙田第一城5期47座 低層 C室 集團 成交 於20/07/10 $91萬 410呎 呎價: $4646
沙田第一城4期39座 低層 H室 集團 成交 於20/07/10 $78萬 410呎 呎價: $4341
沙田第一城6期24座 高層 F室 利嘉閣 成交 於20/07/10 $68萬 562呎 呎價: $4769
沙田第一城1期10座 低層 D室 集團 成交 於19/07/10 (租)$500 395呎 呎價: $19
沙田第一城4期39座 中層 C室 集團 成交 於19/07/10 (租)$200 410呎 呎價: $18
沙田第一城5期49座 中層 C室 集團 成交 於19/07/10 (租)$000 410呎 呎價: $17
沙田第一城4期45座 中層 C室 利嘉閣 成交 於19/07/10 $84萬 410呎 呎價: $4483
沙田第一城5期49座 中層 B室 利嘉閣 成交 於19/07/10 (租)$200 395呎 呎價: $18
沙田第一城1期8座 中層 C室 集團 成交 於18/07/10 $97萬 395呎 呎價: $4987
沙田第一城4期37座 高層 E室 集團 成交 於18/07/10 $96萬 395呎 呎價: $4962
沙田第一城5期48座 高層 G室 集團 成交 於18/07/10 $91萬 410呎 呎價: $4659
沙田第一城4期39座 中層 A室 集團 成交 於18/07/10 (租)$800 395呎 呎價: $17
沙田第一城7期36座 低層 G室 利嘉閣 成交 於18/07/10 $81萬 389呎 呎價: $4653
沙田第一城4期38座 低層 D室 利嘉閣 成交 於18/07/10 $78萬 410呎 呎價: $4341
沙田第一城4期40座 低層 F室 集團 成交 於18/07/10 (租)$500 395呎 呎價: $19
沙田第一城5期51座 低層 G室 集團 成交 於17/07/10 $74萬 410呎 呎價: $4244
沙田第一城4期37座 高層 D室 利嘉閣 成交 於17/07/10 $90萬 410呎 呎價: $4634
沙田第一城1期1座 低層 G室 利嘉閣 成交 於17/07/10 $80萬 395呎 呎價: $4557
沙田第一城4期37座 低層 E室 集團 成交 於17/07/10 (租)$300 395呎 呎價: $16
沙田第一城4期39座 低層 G室 集團 成交 於17/07/10 $83萬 410呎 呎價: $4459
沙田第一城1期10座 中層 H室 集團 成交 於17/07/10 (租)$000 395呎 呎價: $18
沙田第一城1期3座 高層 G室 利嘉閣 成交 於16/07/10 (租)$500 395呎 呎價: $19
沙田第一城4期44座 高層 C室 集團 成交 於15/07/10 $84萬 410呎 呎價: $4488
沙田第一城6期26座 高層 B室 利嘉閣 成交 於15/07/10 (租)$2000 562呎 呎價: $21
沙田第一城4期44座 高層 C室 利嘉閣 成交 於15/07/10 $83萬 410呎 呎價: $4463
沙田第一城5期52座 中層 D室 集團 成交 於15/07/10 $82萬 410呎 呎價: $4439
沙田第一城1期1座 中層 D室 集團 成交 於14/07/10 (租)$500 395呎 呎價: $22
沙田第一城5期47座 高層 B室 集團 成交 於14/07/10 (租)$700 395呎 呎價: $17
沙田第一城4期38座 中層 H室 集團 成交 於14/07/10 (租)$800 410呎 呎價: $19
沙田第一城5期51座 高層 G室 集團 成交 於13/07/10 $98萬 410呎 呎價: $4824
沙田第一城4期39座 高層 D室 集團 成交 於13/07/10 $80萬 410呎 呎價: $4390
沙田第一城5期47座 低層 E室 集團 成交 於13/07/10 $75萬 395呎 呎價: $4430
沙田第一城4期39座 低層 A室 利嘉閣 成交 於13/07/10 $80萬 395呎 呎價: $4557
沙田第一城5期51座 高層 F室 利嘉閣 成交 於13/07/10 (租)$900 395呎 呎價: $17
沙田第一城4期41座 低層 H室 集團 成交 於13/07/10 (租)$500 410呎 呎價: $18
沙田第一城2期20座 中層 D室 集團 成交 於13/07/10 (租)$000 395呎 呎價: $20
沙田第一城5期46座 中層 F室 集團 成交 於13/07/10 $79萬 395呎 呎價: $4532
沙田第一城5期50座 高層 G室 集團 成交 於13/07/10 $98萬 410呎 呎價: $4829
沙田第一城4期42座 低層 G室 集團 成交 於12/07/10 $83萬 410呎 呎價: $4463
沙田第一城4期38座 高層 B室 集團 成交 於12/07/10 (租)$000 395呎 呎價: $18
沙田第一城4期44座 中層 A室 集團 成交 於11/07/10 (租)$300 395呎 呎價: $18
沙田第一城5期46座 低層 H室 集團 成交 於11/07/10 $78萬 410呎 呎價: $4337
沙田第一城1期8座 高層 D室 集團 成交 於11/07/10 $00萬 395呎 呎價: $5058
沙田第一城4期41座 高層 F室 集團 成交 於11/07/10 (租)$000 395呎 呎價: $18
沙田第一城4期43座 低層 A室 利嘉閣 成交 於11/07/10 $64萬 395呎 呎價: $4147
沙田第一城5期49座 中層 G室 利嘉閣 成交 於11/07/10 (租)$300 410呎 呎價: $18
沙田第一城5期47座 中層 F室 利嘉閣 成交 於11/07/10 $80萬 395呎 呎價: $4557
沙田第一城4期38座 低層 D室 集團 成交 於11/07/10 (租)$800 410呎 呎價: $17
沙田第一城3期31座 中層 D室 集團 成交 於11/07/10 $90萬 395呎 呎價: $4810
沙田第一城2期17座 中層 H室 集團 成交 於10/07/10 $83萬 395呎 呎價: $4628
沙田第一城4期38座 中層 F室 集團 成交 於10/07/10 $80萬 395呎 呎價: $4557
沙田第一城2期23座 低層 C室 集團 成交 於10/07/10 (租)$080 395呎 呎價: $15
沙田第一城5期46座 低層 D室 利嘉閣 成交 於10/07/10 (租)$000 410呎 呎價: $17
沙田第一城4期44座 中層 E室 利嘉閣 成交 於10/07/10 (租)$000 395呎 呎價: $18
沙田第一城5期48座 低層 F室 利嘉閣 成交 於10/07/10 $67萬 395呎 呎價: $4223
沙田第一城4期45座 高層 D室 利嘉閣 成交 於10/07/10 $90萬 410呎 呎價: $4634
沙田第一城5期51座 中層 G室 集團 成交 於10/07/10 (租)$500 410呎 呎價: $18
沙田第一城5期52座 低層 B室 集團 成交 於09/07/10 $74萬 395呎 呎價: $4397
沙田第一城4期41座 高層 G室 集團 成交 於09/07/10 (租)$200 410呎 呎價: $18
沙田第一城2期19座 高層 G室 利嘉閣 成交 於09/07/10 $95萬 395呎 呎價: $4937
沙田第一城5期51座 中層 E室 利嘉閣 成交 於09/07/10 (租)$700 395呎 呎價: $17
沙田第一城4期38座 低層 D室 利嘉閣 成交 於09/07/10 $83萬 410呎 呎價: $4463
沙田第一城1期10座 低層 H室 集團 成交 於09/07/10 (租)$800 395呎 呎價: $17
沙田第一城5期52座 高層 D室 集團 成交 於08/07/10 (租)$000 410呎 呎價: $17
沙田第一城4期45座 中層 F室 集團 成交 於08/07/10 (租)$800 395呎 呎價: $17
沙田第一城1期1座 中層 H室 利嘉閣 成交 於08/07/10 $99萬 395呎 呎價: $5025
沙田第一城4期41座 中層 C室 利嘉閣 成交 於08/07/10 (租)$900 410呎 呎價: $17
沙田第一城5期49座 高層 B室 利嘉閣 成交 於08/07/10 $80萬 395呎 呎價: $4557
沙田第一城5期52座 低層 E室 利嘉閣 成交 於08/07/10 $87萬 395呎 呎價: $4722
沙田第一城5期48座 低層 C室 集團 成交 於07/07/10 $70萬 410呎 呎價: $4146
沙田第一城4期39座 高層 A室 集團 成交 於07/07/10 $97萬 395呎 呎價: $4987
沙田第一城3期29座 高層 G室 利嘉閣 成交 於07/07/10 $00萬 395呎 呎價: $5058
沙田第一城5期51座 低層 C室 利嘉閣 成交 於07/07/10 $71萬 410呎 呎價: $4171
沙田第一城2期19座 低層 D室 集團 成交 於06/07/10 $67萬 395呎 呎價: $4223
沙田第一城5期49座 高層 H室 利嘉閣 成交 於06/07/10 $84萬 410呎 呎價: $4476
沙田第一城5期48座 高層 A室 集團 成交 於06/07/10 (租)$500 395呎 呎價: $19
沙田第一城7期36座 中層 B室 集團 成交 於05/07/10 (租)$1500 605呎 呎價: $19
沙田第一城2期20座 低層 H室 集團 成交 於05/07/10 $84萬 395呎 呎價: $4658
沙田第一城4期43座 高層 D室 集團 成交 於05/07/10 $90萬 410呎 呎價: $4627
沙田第一城1期9座 中層 A室 集團 成交 於05/07/10 $93萬 544呎 呎價: $5382
沙田第一城4期37座 中層 C室 集團 成交 於05/07/10 $93萬 410呎 呎價: $4702
沙田第一城4期42座 中層 C室 利嘉閣 成交 於05/07/10 $80萬 410呎 呎價: $4390
沙田第一城1期9座 低層 A室 利嘉閣 成交 於05/07/10 $33萬 544呎 呎價: $4283
沙田第一城1期10座 中層 A室 利嘉閣 成交 於05/07/10 $93萬 544呎 呎價: $5386
沙田第一城4期40座 低層 C室 集團 成交 於04/07/10 $65萬 410呎 呎價: $4024
沙田第一城5期47座 低層 C室 集團 成交 於04/07/10 $67萬 410呎 呎價: $4073
沙田第一城1期9座 中層 C室 利嘉閣 成交 於04/07/10 (租)$800 395呎 呎價: $17
沙田第一城6期24座 低層 A室 利嘉閣 成交 於04/07/10 $35萬 562呎 呎價: $4181
沙田第一城4期39座 高層 F室 利嘉閣 成交 於04/07/10 $95萬 395呎 呎價: $4937
沙田第一城2期20座 低層 C室 集團 成交 於04/07/10 $83萬 395呎 呎價: $4633
沙田第一城4期38座 中層 G室 集團 成交 於03/07/10 (租)$600 410呎 呎價: $19
沙田第一城1期3座 高層 G室 利嘉閣 成交 於03/07/10 $18萬 395呎 呎價: $5514
沙田第一城1期9座 低層 H室 利嘉閣 成交 於03/07/10 $76萬 395呎 呎價: $4456
沙田第一城5期50座 低層 B室 利嘉閣 成交 於03/07/10 (租)$800 395呎 呎價: $17
沙田第一城6期24座 中層 F室 集團 成交 於03/07/10 $92萬 562呎 呎價: $5187
沙田第一城5期50座 高層 D室 集團 成交 於03/07/10 $84萬 410呎 呎價: $4488
沙田第一城6期24座 低層 B室 集團 成交 於02/07/10 (租)$0500 562呎 呎價: $19
沙田第一城1期8座 中層 E室 集團 成交 於02/07/10 (租)$800 544呎 呎價: $18
沙田第一城5期51座 低層 H室 集團 成交 於02/07/10 $77萬 410呎 呎價: $4317
沙田第一城1期12座 高層 C室 利嘉閣 成交 於02/07/10 $03萬 570呎 呎價: $3553
沙田第一城4期40座 高層 F室 利嘉閣 成交 於02/07/10 (租)$800 395呎 呎價: $17
沙田第一城6期24座 高層 H室 集團 成交 於02/07/10 $89萬 395呎 呎價: $4785
沙田第一城7期36座 低層 E室 集團 成交 於01/07/10 (租)$0400 605呎 呎價: $17
沙田第一城4期40座 高層 A室 集團 成交 於01/07/10 $84萬 395呎 呎價: $4658
沙田第一城4期42座 中層 F室 集團 成交 於01/07/10 $78萬 395呎 呎價: $4506
沙田第一城1期10座 中層 H室 利嘉閣 成交 於01/07/10 (租)$800 395呎 呎價: $17
沙田第一城6期26座 低層 H室 利嘉閣 成交 於01/07/10 $85萬 395呎 呎價: $4673
沙田第一城4期44座 高層 C室 利嘉閣 成交 於01/07/10 $86萬 410呎 呎價: $4524
沙田第一城5期52座 低層 A室 利嘉閣 成交 於01/07/10 (租)$100 395呎 呎價: $15
沙田第一城5期51座 低層 G室 利嘉閣 成交 於01/07/10 (租)$200 410呎 呎價: $18
沙田第一城2期21座 低層 C室 集團 成交 於01/07/10 $80萬 395呎 呎價: $4557
沙田第一城5期50座 中層 E室 集團 成交 於01/07/10 (租)$000 395呎 呎價: $18
沙田第一城3期32座 中層 E室 集團 成交 於01/07/10 $89萬 562呎 呎價: $5142
沙田第一城1期10座 高層 H室 集團 成交 於01/07/10 (租)$900 395呎 呎價: $17
沙田第一城1期10座 高層 C室 集團 成交 於30/06/10 (租)$600 395呎 呎價: $19
沙田第一城5期50座 中層 G室 集團 成交 於29/06/10 (租)$800 410呎 呎價: $17
沙田第一城4期39座 中層 G室 集團 成交 於29/06/10 (租)$000 410呎 呎價: $17
沙田第一城5期52座 低層 C室 利嘉閣 成交 於29/06/10 $67萬 410呎 呎價: $4068
沙田第一城4期42座 高層 H室 利嘉閣 成交 於29/06/10 (租)$800 410呎 呎價: $17
沙田第一城4期44座 中層 E室 利嘉閣 成交 於29/06/10 $74萬 395呎 呎價: $4400
沙田第一城5期52座 高層 G室 利嘉閣 成交 於29/06/10 $87萬 410呎 呎價: $4561
沙田第一城2期18座 低層 E室 集團 成交 於29/06/10 (租)$1200 622呎 呎價: $18
沙田第一城5期50座 低層 D室 集團 成交 於28/06/10 $78萬 410呎 呎價: $4341
沙田第一城4期42座 高層 C室 利嘉閣 成交 於28/06/10 $50萬 410呎 呎價: $3659
沙田第一城4期43座 高層 F室 利嘉閣 成交 於28/06/10 $85萬 395呎 呎價: $4684
沙田第一城1期7座 低層 F室 集團 成交 於27/06/10 $80萬 570呎 呎價: $4912
沙田第一城5期48座 中層 A室 集團 成交 於27/06/10 $79萬 395呎 呎價: $4527
沙田第一城4期39座 高層 A室 利嘉閣 成交 於27/06/10 $84萬 395呎 呎價: $4653
沙田第一城2期22座 低層 C室 利嘉閣 成交 於27/06/10 $18萬 601呎 呎價: $5291
沙田第一城5期46座 中層 G室 利嘉閣 成交 於27/06/10 $78萬 410呎 呎價: $4329
沙田第一城4期38座 中層 F室 利嘉閣 成交 於27/06/10 $82萬 395呎 呎價: $4603
沙田第一城5期47座 中層 G室 利嘉閣 成交 於27/06/10 $76萬 410呎 呎價: $4293
沙田第一城2期22座 中層 B室 集團 成交 於27/06/10 $34萬 634呎 呎價: $5265
