|
地址 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 嘉湖山莊1期 樂湖居4座 12樓 F室 | 19 | 02/09/10 | $ 57萬 | 576呎 | $2726 | [ 1995天 | 升61%] |
|
|
| 嘉湖山莊2期 賞湖居3座 32樓 F室 | 17 | 02/09/10 | $ 70萬 | 576呎 | $2951 | [ 4045天 | 升11%] |
|
|
| 嘉湖山莊1期 樂湖居6座 9樓 H室 | 19 | 02/09/10 | $ 78萬 | 708呎 | $2514 | [ 5336天 | 升27%] |
|
|
| 嘉湖山莊5期 麗湖居9座 17樓 A室 | 14 | 02/09/10 | $ 98萬 | 820呎 | $2415 | [ 3652天 | 升20%] |
|
|
| 嘉湖山莊5期 麗湖居5座 29樓 H室 | 14 | 02/09/10 | $ 02萬 | 709呎 | $2849 | [ 1898天 | 升33%] |
|
|
| 嘉湖山莊6期 美湖居5座 33樓 C室 | 13 | 02/09/10 | $ 83萬 | 710呎 | $2570 | - | |
|
|
| 嘉湖山莊6期 美湖居3座 10樓 C室 | 13 | 02/09/10 | $ 99萬 | 710呎 | $2803 | [ 1091天 | 升50%] |
|
|
| 嘉湖山莊7期 景湖居6座 17樓 C室 | 16 | 02/09/10 | $ 08萬 | 709呎 | $2927 | [ 99天 | 升15%] |
|
|
| 嘉湖山莊2期 賞湖居6座 4樓 E室 | 17 | 01/09/10 | $ 40萬 | 586呎 | $2389 | [ 5230天 | 無升跌] |
|
|
| 嘉湖山莊7期 景湖居3座 15樓 G室 | 16 | 01/09/10 | $ 90萬 | 709呎 | $2680 | [ 5549天 | 升24%] |
|
|
* 最新叫價參考:嘉湖山莊 3期 翠湖居, 1座 天瑞路8號 2 睡房, 包括 2 睡房, 翠綠環抱, 東南, 市場罕有, 優美寧靜 售$222萬 [實盤編號:NGZ1A027526V-025896] 歡迎致電 何振興 (S-331104) Tel: 6447 2801 2617 2600 (詳情...)   (資料由 利嘉閣搵盤易 提供) | |
|
|
|
| 嘉湖山莊1期 樂湖居9座 7樓 D室 | 18 | 01/09/10 | $ 86萬 | 708呎 | $2627 | [ 27天 | 升11%] |
|
|
| 嘉湖山莊5期 麗湖居8座 37樓 E室 | 14 | 01/09/10 | $ 67萬 | 581呎 | $2866 | [ 417天 | 升32%] |
|
|
| 嘉湖山莊7期 景湖居14座 30樓 G室 | 15 | 01/09/10 | $ 85萬 | 709呎 | $2609 | [ 2092天 | 升57%] |
|
|
| 嘉湖山莊6期 美湖居3座 10樓 D室 | 13 | 01/09/10 | $ 99萬 | 708呎 | $2811 | - | |
|
|
| 嘉湖山莊5期 麗湖居7座 2樓 B室 | 14 | 01/09/10 | $ 95萬 | 811呎 | $2404 | [ 1739天 | 升41%] |
|
|
| 嘉湖山莊7期 景湖居8座 23樓 G室 | 15 | 31/08/10 | $ 97萬 | 709呎 | $2779 | [ 595天 | 升58%] |
|
|
| 嘉湖山莊7期 景湖居6座 26樓 F室 | 16 | 31/08/10 | $ 66萬 | 576呎 | $2873 | [ 3045天 | 升52%] |
|
|
| 嘉湖山莊3期 翠湖居5座 11樓 E室 | 17 | 31/08/10 | $ 55萬 | 579呎 | $2677 | [ 800天 | 升31%] |
|
|
| 嘉湖山莊1期 樂湖居5座 26樓 D室 | 19 | 31/08/10 | $ 00萬 | 714呎 | $2801 | [ 1275天 | 升73%] |
|
|
| 嘉湖山莊7期 景湖居9座 12樓 C室 | 15 | 31/08/10 | $ 89萬 | 709呎 | $2666 | - | |
|
|
* 最新叫價參考:嘉湖山莊 7期 景湖居, 3座 天龍路2號 3 睡房, 包括 3 睡房, 開揚園景, 西北, 環境清幽, 實用率高 售$190萬 [實盤編號:NGZ1A010388V-025896] 歡迎致電 何振興 (S-331104) Tel: 6447 2801 2617 2600 (詳情...)   (資料由 利嘉閣搵盤易 提供) | |
|
|
|
| 嘉湖山莊2期 賞湖居1座 9樓 B室 | 17 | 31/08/10 | $ 95萬 | 814呎 | $2396 | - | |
|
|
| 嘉湖山莊1期 樂湖居2座 12樓 B室 | 19 | 30/08/10 | $ 00萬 | 814呎 | $2455 | - | |
|
|
| 嘉湖山莊7期 景湖居2座 7樓 B室 | 16 | 30/08/10 | $ 99萬 | 811呎 | $2451 | [ 2417天 | 升75%] |
|
|
| 嘉湖山莊2期 賞湖居6座 13樓 G室 | 17 | 30/08/10 | $ 94萬 | 708呎 | $2744 | - | |
|
|
| 嘉湖山莊7期 景湖居13座 16樓 C室 | 15 | 30/08/10 | $ 89萬 | 709呎 | $2666 | [ 5519天 | 升36%] |
|
|
| 嘉湖山莊3期 翠湖居2座 1樓 B室 | 17 | 30/08/10 | $ 89萬 | 807呎 | $2342 | - | |
|
|
| 嘉湖山莊2期 賞湖居6座 19樓 A室 | 17 | 30/08/10 | $ 09萬 | 824呎 | $2536 | [ 1599天 | 升35%] |
|
|
| 嘉湖山莊6期 美湖居6座 3樓 F室 | 13 | 30/08/10 | $ 48萬 | 578呎 | $2561 | - | |
|
|
| 嘉湖山莊6期 美湖居8座 2樓 A室 | 13 | 27/08/10 | $ 90萬 | 818呎 | $2323 | [ 4319天 | 無升跌] |
|
|
| 嘉湖山莊7期 景湖居8座 13樓 C室 | 15 | 27/08/10 | $ 89萬 | 709呎 | $2666 | [ 950天 | 升32%] |
|
|