利嘉閣數據
主頁 | 聯絡我們/提供意見 | 免責聲明 | English | 住宅: 香港 | 九龍 | 新界東 | 新界西
大廈 / 屋苑 / 街名門牌
美孚/華景 > 美孚新村      近期呎價平均: $4690($2222 - $5803)
MEI FOO SUN CHUEN   百老匯街22-24號    (期數表:1期 2期 3期 4期 5期 6期 7期 8期 )
樓市成交 | 物業資料 | 平面圖 | 樓價走勢圖 | 中原地圖:屋苑位置 | 單位座向 | google衛星圖 | 列印版本
近期成交
美孚新村3期百老匯街56-58號 高層 B室 集團 成交 於17/08/10 $40萬 983呎 呎價: $5493
美孚新村2期吉利徑5-7號 高層 C室 集團 成交 於17/08/10 $88萬 609呎 呎價: $4729
美孚新村2期吉利徑9-11號 低層 B室 集團 成交 於17/08/10 $65萬 609呎 呎價: $4351
美孚新村5期蘭秀道9-11號 高層 B室 利嘉閣 成交 於15/08/10 $93萬 818呎 呎價: $4804
美孚新村3期百老匯街88-90號 中層 A室 集團 成交 於15/08/10 $75萬 1312呎 呎價: $6669
美孚新村2期百老匯街40-42號 低層 B室 集團 成交 於13/08/10 (租)$5000 911呎 呎價: $16
美孚新村2期百老匯街34-36號 高層 B室 利嘉閣 成交 於13/08/10 $23萬 715呎 呎價: $4517
美孚新村3期百老匯街45-47號 低層 A室 利嘉閣 成交 於12/08/10 (租)$2800 693呎 呎價: $18
美孚新村3期百老匯街57-59號 高層 C室 集團 成交 於10/08/10 (租)$1800 676呎 呎價: $17
美孚新村4期百老匯街117-119號 高層 A室 利嘉閣 成交 於09/08/10 $65萬 964呎 呎價: $4824
美孚新村3期百老匯街65-67號 高層 D室 集團 成交 於09/08/10 $25萬 875呎 呎價: $4857
美孚新村4期百老匯街81-83號 高層 C室 集團 成交 於09/08/10 $80萬 1155呎 呎價: $5022
美孚新村6期恆柏街15-17號 低層 D室 集團 成交 於08/08/10 $18萬 690呎 呎價: $4609
美孚新村3期百老匯街65-67號 高層 C室 利嘉閣 成交 於08/08/10 $83萬 676呎 呎價: $4186
美孚新村8期百老匯街122-124號 中層 B室 集團 成交 於08/08/10 (租)$4500 893呎 呎價: $16
美孚新村3期百老匯街61-63號 中層 A室 利嘉閣 成交 於08/08/10 (租)$7000 877呎 呎價: $19
美孚新村6期蘭秀道30-32號 高層 A室 集團 成交 於08/08/10 (租)$1000 1233呎 呎價: $17
美孚新村6期蘭秀道42-44號 高層 B室 集團 成交 於07/08/10 $40萬 848呎 呎價: $4009
美孚新村4期百老匯街113-115號 中層 D室 集團 成交 於07/08/10 $93萬 786呎 呎價: $5000
美孚新村1期百老匯街9-11號 高層 B室 利嘉閣 成交 於06/08/10 (租)$200 665呎 呎價: $12
美孚新村1期百老匯街23號 高層 A室 利嘉閣 成交 於06/08/10 $75萬 803呎 呎價: $4670
美孚新村3期百老匯街88-90號 低層 B室 集團 成交 於06/08/10 (租)$3800 1174呎 呎價: $20
美孚新村8期百老匯街122-124號 中層 D室 集團 成交 於06/08/10 $02萬 898呎 呎價: $4477
美孚新村2期百老匯街40-42號 低層 D室 集團 成交 於05/08/10 $45萬 949呎 呎價: $4689
美孚新村1期百老匯街23號 中層 C室 利嘉閣 成交 於05/08/10 $25萬 923呎 呎價: $4605
美孚新村8期百老匯街118-120號 高層 C室 集團 成交 於04/08/10 $18萬 893呎 呎價: $4681
美孚新村4期百老匯街89-91號 中層 B室 集團 成交 於03/08/10 $80萬 956呎 呎價: $5021
美孚新村5期恆柏街5-7號 高層 A室 集團 成交 於03/08/10 (租)$8000 960呎 呎價: $19
美孚新村4期百老匯街113-115號 中層 B室 集團 成交 於03/08/10 $10萬 893呎 呎價: $4591
美孚新村2期百老匯街30-32號 低層 B室 利嘉閣 成交 於02/08/10 (租)$4800 1218呎 呎價: $20
美孚新村2期百老匯街34-36號 低層 D室 利嘉閣 成交 於02/08/10 $12萬 1164呎 呎價: $5258
美孚新村3期百老匯街61-63號 低層 B室 集團 成交 於31/07/10 (租)$2000 676呎 呎價: $18
美孚新村6期蘭秀道30-32號 低層 B室 利嘉閣 成交 於31/07/10 (租)$4000 1493呎 呎價: $16
美孚新村2期百老匯街44-46號 高層 A室 利嘉閣 成交 於31/07/10 (租)$0000 1913呎 呎價: $16
美孚新村2期百老匯街44-46號 高層 C室 利嘉閣 成交 於31/07/10 $284萬 1913呎 呎價: $6711
美孚新村8期百老匯街130-132號 高層 A室 集團 成交 於31/07/10 $25萬 887呎 呎價: $4791
美孚新村3期百老匯街68-70號 中層 C室 集團 成交 於30/07/10 $38萬 723呎 呎價: $4675
美孚新村5期蘭秀道22-24號 低層 A室 集團 成交 於30/07/10 $94萬 896呎 呎價: $4395
美孚新村6期蘭秀道42-44號 高層 B室 集團 成交 於30/07/10 $83萬 1494呎 呎價: $3902
美孚新村6期蘭秀道34-36號 中層 A室 利嘉閣 成交 於28/07/10 $65萬 931呎 呎價: $4995
美孚新村2期吉利徑9-11號 中層 C室 集團 成交 於28/07/10 (租)$1000 609呎 呎價: $18
美孚新村1期百老匯街18-20號 中層 B室 利嘉閣 成交 於28/07/10 $96萬 1163呎 呎價: $5125
美孚新村2期吉利徑9-11號 中層 C室 集團 成交 於27/07/10 $04萬 850呎 呎價: $4751
美孚新村3期百老匯街49-51號 高層 B室 利嘉閣 成交 於27/07/10 $40萬 676呎 呎價: $5030
美孚新村3期百老匯街64-66號 低層 A室 集團 成交 於27/07/10 (租)$7500 1767呎 呎價: $16
美孚新村7期萬事達廣場15-17號 高層 C室 集團 成交 於26/07/10 (租)$1200 621呎 呎價: $18
美孚新村1期百老匯街9-11號 高層 C室 集團 成交 於26/07/10 $20萬 665呎 呎價: $4812
美孚新村4期百老匯街105-107號 中層 A室 集團 成交 於25/07/10 $25萬 669呎 呎價: $4858
美孚新村1期百老匯街25-27號 高層 B室 集團 成交 於25/07/10 $72萬 819呎 呎價: $4542
美孚新村8期百老匯街122-124號 高層 D室 集團 成交 於25/07/10 $30萬 898呎 呎價: $4788
美孚新村3期百老匯街49-51號 高層 A室 集團 成交 於24/07/10 $41萬 893呎 呎價: $3819
美孚新村5期蘭秀道9-11號 高層 D室 利嘉閣 成交 於24/07/10 (租)$4000 742呎 呎價: $19
美孚新村6期蘭秀道30-32號 低層 B室 集團 成交 於24/07/10 $00萬 848呎 呎價: $4717
美孚新村6期恆柏街15-17號 高層 C室 集團 成交 於24/07/10 $85萬 774呎 呎價: $4974
美孚新村3期百老匯街57-59號 中層 C室 集團 成交 於23/07/10 $20萬 676呎 呎價: $4734
美孚新村5期蘭秀道15號 高層 J室 集團 成交 於22/07/10 $23萬 761呎 呎價: $5558
美孚新村1期百老匯街29-31號 中層 B室 集團 成交 於22/07/10 $75萬 813呎 呎價: $4613
美孚新村8期百老匯街126-128號 中層 A室 集團 成交 於22/07/10 (租)$4800 898呎 呎價: $16
美孚新村6期蘭秀道46號 高層 G室 集團 成交 於21/07/10 $80萬 741呎 呎價: $5128
美孚新村8期百老匯街98-100號 中層 B室 集團 成交 於20/07/10 (租)$5500 867呎 呎價: $18
美孚新村5期蘭秀道9-11號 高層 D室 集團 成交 於20/07/10 $60萬 962呎 呎價: $4782
美孚新村6期蘭秀道21-23號 高層 A室 集團 成交 於20/07/10 $90萬 941呎 呎價: $5207
美孚新村2期吉利徑15-17號 高層 B室 集團 成交 於19/07/10 $78萬 609呎 呎價: $4565
美孚新村3期百老匯街56-58號 高層 A室 利嘉閣 成交 於18/07/10 $43萬 1033呎 呎價: $5257
美孚新村4期百老匯街97-99號 高層 A室 利嘉閣 成交 於18/07/10 $00萬 950呎 呎價: $5263
美孚新村3期百老匯街57-59號 中層 A室 集團 成交 於18/07/10 $42萬 877呎 呎價: $5040
美孚新村3期百老匯街57-59號 低層 B室 集團 成交 於18/07/10 $87萬 676呎 呎價: $4238
美孚新村5期恆柏街5-7號 低層 C室 集團 成交 於18/07/10 $15萬 676呎 呎價: $4660
美孚新村7期萬事達廣場5-7號 低層 B室 集團 成交 於17/07/10 (租)$1800 621呎 呎價: $19
美孚新村5期蘭秀道18-20號 低層 C室 集團 成交 於16/07/10 $60萬 818呎 呎價: $4401
美孚新村5期蘭秀道1-3號 中層 A室 利嘉閣 成交 於16/07/10 $91萬 788呎 呎價: $4962
美孚新村4期百老匯街81-83號 低層 A室 集團 成交 於16/07/10 (租)$6000 883呎 呎價: $18
美孚新村2期百老匯街34-36號 高層 C室 利嘉閣 成交 於15/07/10 (租)$7000 913呎 呎價: $19
美孚新村6期恆柏街9-11號 中層 C室 利嘉閣 成交 於14/07/10 (租)$2500 676呎 呎價: $18
美孚新村4期百老匯街109-111號 低層 B室 利嘉閣 成交 於14/07/10 $80萬 676呎 呎價: $4142
美孚新村6期恆柏街15-17號 高層 B室 集團 成交 於13/07/10 $76萬 725呎 呎價: $5186
美孚新村6期恆柏街2-4號 中層 A室 利嘉閣 成交 於13/07/10 $48萬 875呎 呎價: $5120
美孚新村7期荔灣道14-16號 高層 D室 集團 成交 於12/07/10 $30萬 647呎 呎價: $5100
美孚新村2期百老匯街40-42號 高層 B室 集團 成交 於12/07/10 $35萬 715呎 呎價: $4685
美孚新村5期蘭秀道5-7號 高層 C室 利嘉閣 成交 於12/07/10 $68萬 676呎 呎價: $5444
美孚新村3期百老匯街80-82號 高層 B室 集團 成交 於11/07/10 $60萬 793呎 呎價: $4533
美孚新村4期百老匯街85-87號 中層 B室 利嘉閣 成交 於11/07/10 (租)$3000 1223呎 呎價: $19
美孚新村4期百老匯街113-115號 中層 A室 集團 成交 於10/07/10 $53萬 732呎 呎價: $4822
美孚新村4期百老匯街89-91號 高層 B室 利嘉閣 成交 於10/07/10 $40萬 1224呎 呎價: $5227
美孚新村3期百老匯街84-86號 高層 B室 集團 成交 於09/07/10 $60萬 715呎 呎價: $3636
美孚新村3期百老匯街53-55號 中層 A室 利嘉閣 成交 於09/07/10 $18萬 877呎 呎價: $4766
美孚新村1期百老匯街23號 高層 E室 集團 成交 於08/07/10 $00萬 618呎 呎價: $4854
美孚新村8期百老匯街122-124號 中層 B室 集團 成交 於08/07/10 $88萬 893呎 呎價: $4345
美孚新村5期蘭秀道22-24號 高層 B室 集團 成交 於07/07/10 (租)$9000 957呎 呎價: $20
美孚新村4期百老匯街113-115號 高層 B室 利嘉閣 成交 於06/07/10 $20萬 760呎 呎價: $4208
美孚新村4期百老匯街93-95號 高層 D室 集團 成交 於06/07/10 $49萬 959呎 呎價: $4682
美孚新村1期百老匯街18-20號 高層 C室 集團 成交 於05/07/10 $98萬 1230呎 呎價: $3234
美孚新村1期百老匯街14-16號 低層 A室 集團 成交 於05/07/10 (租)$2800 1299呎 呎價: $18
美孚新村5期蘭秀道1-3號 中層 A室 集團 成交 於05/07/10 $62萬 788呎 呎價: $4594
美孚新村6期蘭秀道21-23號 中層 A室 集團 成交 於05/07/10 $59萬 941呎 呎價: $3815
美孚新村7期萬事達廣場5-7號 高層 A室 集團 成交 於05/07/10 $55萬 996呎 呎價: $5572
美孚新村2期吉利徑2-4號 中層 C室 集團 成交 於05/07/10 $75萬 841呎 呎價: $4459
美孚新村2期吉利徑2-4號 中層 D室 集團 成交 於05/07/10 (租)$6800 927呎 呎價: $18
美孚新村2期吉利徑15-17號 中層 B室 集團 成交 於04/07/10 $34萬 850呎 呎價: $5104
美孚新村8期百老匯街118-120號 高層 D室 利嘉閣 成交 於04/07/10 (租)$4800 898呎 呎價: $16
美孚新村6期蘭秀道42-44號 高層 C室 集團 成交 於04/07/10 $38萬 906呎 呎價: $4834
美孚新村5期蘭秀道14-16號 高層 A室 利嘉閣 成交 於04/07/10 $80萬 788呎 呎價: $4822
美孚新村4期百老匯街89-91號 中層 B室 集團 成交 於04/07/10 $99萬 1224呎 呎價: $4892
美孚新村4期百老匯街97-99號 中層 C室 集團 成交 於03/07/10 $68萬 1006呎 呎價: $5646
美孚新村2期吉利徑5-7號 高層 D室 集團 成交 於03/07/10 $15萬 943呎 呎價: $4401
美孚新村3期百老匯街56-58號 低層 C室 利嘉閣 成交 於03/07/10 $10萬 1042呎 呎價: $4894
美孚新村2期吉利徑2-4號 高層 A室 集團 成交 於02/07/10 $80萬 630呎 呎價: $4444
美孚新村2期吉利徑2-4號 中層 C室 集團 成交 於02/07/10 $50萬 841呎 呎價: $4162
美孚新村7期萬事達廣場15-17號 高層 C室 集團 成交 於02/07/10 $28萬 621呎 呎價: $5282
美孚新村7期荔灣道14-16號 高層 D室 利嘉閣 成交 於02/07/10 $15萬 647呎 呎價: $4869
美孚新村4期百老匯街105-107號 高層 D室 集團 成交 於01/07/10 $98萬 663呎 呎價: $4495
美孚新村2期吉利徑5-7號 低層 B室 利嘉閣 成交 於01/07/10 $90萬 609呎 呎價: $4762
美孚新村3期百老匯街80-82號 中層 B室 利嘉閣 成交 於01/07/10 (租)$2000 793呎 呎價: $15
美孚新村8期百老匯街118-120號 高層 A室 利嘉閣 成交 於01/07/10 (租)$4800 898呎 呎價: $16
美孚新村6期蘭秀道42-44號 高層 A室 集團 成交 於01/07/10 $45萬 1237呎 呎價: $5214
美孚新村3期百老匯街61-63號 高層 C室 集團 成交 於01/07/10 $38萬 676呎 呎價: $5000
美孚新村3期百老匯街57-59號 中層 D室 集團 成交 於01/07/10 (租)$7000 877呎 呎價: $19
美孚新村3期百老匯街41-43號 低層 C室 集團 成交 於30/06/10 $17萬 676呎 呎價: $4686
美孚新村3期百老匯街64-66號 低層 C室 集團 成交 於30/06/10 (租)$3000 1767呎 呎價: $19
美孚新村7期萬事達廣場5-7號 高層 A室 集團 成交 於30/06/10 $10萬 1264呎 呎價: $4826
美孚新村2期吉利徑2-4號 低層 A室 集團 成交 於30/06/10 $93萬 630呎 呎價: $4651
美孚新村2期百老匯街40-42號 高層 C室 集團 成交 於30/06/10 $15萬 715呎 呎價: $4406
美孚新村3期百老匯街45-47號 高層 A室 集團 成交 於29/06/10 (租)$5000 878呎 呎價: $17
美孚新村3期百老匯街88-90號 高層 B室 集團 成交 於29/06/10 $250萬 1808呎 呎價: $6914
美孚新村5期恆柏街5-7號 低層 D室 利嘉閣 成交 於29/06/10 $96萬 896呎 呎價: $4420
美孚新村4期百老匯街105-107號 高層 D室 利嘉閣 成交 於28/06/10 (租)$1800 669呎 呎價: $18
美孚新村7期萬事達廣場5-7號 高層 C室 集團 成交 於28/06/10 $20萬 621呎 呎價: $5153
美孚新村5期蘭秀道5-7號 低層 A室 集團 成交 於28/06/10 $88萬 940呎 呎價: $5191
美孚新村3期百老匯街53-55號 高層 A室 集團 成交 於27/06/10 (租)$3800 788呎 呎價: $18
美孚新村1期百老匯街23號 高層 K室 集團 成交 於27/06/10 (租)$5000 800呎 呎價: $19
美孚新村5期蘭秀道15號 高層 D室 集團 成交 於26/06/10 $64萬 896呎 呎價: $4057
美孚新村8期百老匯街118-120號 高層 C室 利嘉閣 成交 於26/06/10 (租)$1000 893呎 呎價: $12
美孚新村8期百老匯街122-124號 高層 D室 集團 成交 於25/06/10 $07萬 898呎 呎價: $4530
美孚新村1期百老匯街19-21號 中層 A室 集團 成交 於25/06/10 $79萬 620呎 呎價: $4500
美孚新村2期吉利徑19-21號 中層 B室 集團 成交 於24/06/10 $16萬 855呎 呎價: $4865
美孚新村5期蘭秀道2-4號 高層 A室 集團 成交 於24/06/10 $88萬 875呎 呎價: $4434
美孚新村1期百老匯街29-31號 中層 C室 集團 成交 於23/06/10 $77萬 814呎 呎價: $4631
美孚新村8期百老匯街130-132號 高層 B室 集團 成交 於23/06/10 $18萬 890呎 呎價: $4697
美孚新村5期恆柏街5-7號 中層 D室 集團 成交 於23/06/10 $68萬 940呎 呎價: $4979
美孚新村2期百老匯街30-32號 高層 A室 集團 成交 於22/06/10 $228萬 1913呎 呎價: $6419
美孚新村6期蘭秀道25-27號 高層 B室 利嘉閣 成交 於21/06/10 $20萬 941呎 呎價: $5526
美孚新村3期百老匯街45-47號 低層 A室 集團 成交 於21/06/10 $24萬 693呎 呎價: $4675
美孚新村8期百老匯街114-116號 高層 C室 利嘉閣 成交 於21/06/10 (租)$6000 893呎 呎價: $18
美孚新村8期百老匯街122-124號 高層 A室 利嘉閣 成交 於20/06/10 $32萬 898呎 呎價: $3697
美孚新村6期蘭秀道42-44號 低層 C室 集團 成交 於20/06/10 $28萬 906呎 呎價: $4724
美孚新村1期百老匯街2-4號 中層 A室 集團 成交 於20/06/10 $82萬 1241呎 呎價: $4690
美孚新村1期百老匯街2-4號 高層 A室 利嘉閣 成交 於20/06/10 $10萬 1216呎 呎價: $5016
美孚新村3期百老匯街49-51號 低層 C室 集團 成交 於20/06/10 $00萬 676呎 呎價: $4438
美孚新村6期恆柏街2-4號 中層 C室 集團 成交 於20/06/10 $34萬 676呎 呎價: $4938
美孚新村1期百老匯街1-3號 低層 C室 集團 成交 於20/06/10 $75萬 828呎 呎價: $4529
美孚新村6期恆柏街6-8號 低層 D室 利嘉閣 成交 於20/06/10 $68萬 897呎 呎價: $4103
美孚新村7期荔灣道10-12號 中層 A室 利嘉閣 成交 於19/06/10 $55萬 1211呎 呎價: $4583
美孚新村4期百老匯街69-71號 高層 A室 集團 成交 於19/06/10 $25萬 883呎 呎價: $4813
美孚新村4期百老匯街69-71號 中層 B室 集團 成交 於19/06/10 (租)$6500 1400呎 呎價: $19
美孚新村6期蘭秀道30-32號 中層 A室 利嘉閣 成交 於19/06/10 (租)$7500 937呎 呎價: $19
美孚新村7期萬事達廣場5-7號 低層 C室 集團 成交 於19/06/10 $43萬 621呎 呎價: $5523
美孚新村8期百老匯街118-120號 高層 A室 集團 成交 於18/06/10 $15萬 898呎 呎價: $4621
美孚新村3期百老匯街49-51號 低層 B室 利嘉閣 成交 於18/06/10 (租)$0500 676呎 呎價: $16
美孚新村6期蘭秀道34-36號 高層 A室 利嘉閣 成交 於18/06/10 (租)$4000 931呎 呎價: $15
美孚新村2期百老匯街34-36號 高層 A室 集團 成交 於17/06/10 $10萬 1164呎 呎價: $5241
美孚新村6期蘭秀道42-44號 高層 C室 集團 成交 於17/06/10 $43萬 906呎 呎價: $4890
美孚新村8期百老匯街122-124號 高層 C室 利嘉閣 成交 於16/06/10 $13萬 893呎 呎價: $4623
美孚新村3期百老匯街68-70號 高層 C室 集團 成交 於16/06/10 $60萬 723呎 呎價: $3596
美孚新村8期百老匯街98-100號 低層 B室 利嘉閣 成交 於16/06/10 (租)$2000 1556呎 呎價: $21
美孚新村2期百老匯街33-35號 高層 A室 集團 成交 於15/06/10 $55萬 1158呎 呎價: $4793
美孚新村4期百老匯街69-71號 低層 A室 集團 成交 於14/06/10 $30萬 1155呎 呎價: $4587
美孚新村5期蘭秀道5-7號 低層 D室 利嘉閣 成交 於14/06/10 $40萬 940呎 呎價: $5745
美孚新村8期百老匯街102-104號 高層 C室 利嘉閣 成交 於14/06/10 (租)$0000 1340呎 呎價: $22
美孚新村1期百老匯街1-3號 低層 A室 集團 成交 於14/06/10 $72萬 986呎 呎價: $3773
美孚新村6期恆柏街6-8號 高層 B室 集團 成交 於14/06/10 $98萬 818呎 呎價: $4866
美孚新村4期百老匯街105-107號 中層 C室 集團 成交 於13/06/10 $60萬 786呎 呎價: $4580
美孚新村4期百老匯街105-107號 中層 D室 集團 成交 於13/06/10 (租)$0900 663呎 呎價: $16
美孚新村5期恆柏街1-3號 低層 C室 利嘉閣 成交 於13/06/10 $06萬 676呎 呎價: $4527
美孚新村1期百老匯街19-21號 高層 C室 集團 成交 於13/06/10 $70萬 616呎 呎價: $4383
美孚新村5期蘭秀道14-16號 中層 B室 集團 成交 於13/06/10 (租)$5000 818呎 呎價: $18
美孚新村5期蘭秀道15號 中層 K室 集團 成交 於13/06/10 $92萬 554呎 呎價: $5271
美孚新村6期蘭秀道21-23號 低層 D室 集團 成交 於13/06/10 (租)$6000 941呎 呎價: $17
美孚新村6期蘭秀道21-23號 高層 B室 利嘉閣 成交 於13/06/10 $02萬 941呎 呎價: $4272
美孚新村2期吉利徑5-7號 高層 B室 集團 成交 於12/06/10 $90萬 850呎 呎價: $4588
美孚新村5期蘭秀道5-7號 高層 B室 利嘉閣 成交 於12/06/10 (租)$2500 676呎 呎價: $18
美孚新村7期萬事達廣場5-7號 低層 B室 集團 成交 於12/06/10 $11萬 621呎 呎價: $5008
美孚新村3期百老匯街61-63號 低層 B室 利嘉閣 成交 於11/06/10 $06萬 676呎 呎價: $4527
美孚新村5期恆柏街5-7號 高層 A室 利嘉閣 成交 於11/06/10 (租)$5000 875呎 呎價: $17
美孚新村4期百老匯街89-91號 低層 D室 利嘉閣 成交 於08/06/10 $73萬 959呎 呎價: $4932
美孚新村6期蘭秀道34-36號 中層 C室 集團 成交 於07/06/10 $10萬 1233呎 呎價: $4947
美孚新村5期蘭秀道1-3號 高層 A室 利嘉閣 成交 於07/06/10 (租)$1800 788呎 呎價: $15
美孚新村3期吉利徑6-8號 高層 D室 集團 成交 於07/06/10 $21萬 896呎 呎價: $4699
美孚新村2期百老匯街33-35號 高層 A室 集團 成交 於07/06/10 $25萬 1158呎 呎價: $4534
美孚新村4期百老匯街75-77號 低層 A室 集團 成交 於06/06/10 (租)$6500 883呎 呎價: $19
美孚新村8期百老匯街126-128號 中層 B室 集團 成交 於06/06/10 (租)$2000 893呎 呎價: $13
美孚新村7期荔灣道10-12號 高層 C室 集團 成交 於06/06/10 $38萬 863呎 呎價: $5075

 樓宇買賣合約 搜尋 (資料來源: 土地註冊署)
註冊日期           預設
自訂
市場類別
樓價(萬)  -  呎價($)  - 
樓齡(年)  -  面積(呎)  - 
上手買入
合約日期          
預設
自訂
上手樓價升
跌幅(%)            
預設
自訂
  
根據以上搜尋條件, 共找到 645 宗二手成交
以下列出第 1 至第 30 宗成交:
成交一覽   成交詳情   上手詳情  
地址
美孚新村8期百老匯街122-124號 10樓 D室 32 02/09/10$02萬 898呎 $4477 -
美孚新村3期百老匯街53-55號 3樓 A室 38 02/09/10$00萬 788呎 $3807 -
美孚新村8期百老匯街118-120號 16樓 C室 32 02/09/10$18萬 893呎 $4681 [ 973天升40%]
美孚新村8期百老匯街122-124號 18樓 D室 32 02/09/10$30萬 898呎 $4788 [ 273天升16%]
美孚新村3期百老匯街65-67號 15樓 D室 38 01/09/10$25萬 875呎 $4857 -
美孚新村6期恆柏街6-8號 5樓 D室 36 01/09/10$82萬 758呎 $5040 [ 119天升11%]
美孚新村5期恆柏街1-3號 6樓 B室 37 01/09/10$20萬 676呎 $4734 [ 185天升12%]
美孚新村8期百老匯街130-132號 17樓 A室 32 01/09/10$25萬 887呎 $4791 -
美孚新村2期百老匯街33-35號 20樓 C室 38 01/09/10$05萬 830呎 $3669 -
美孚新村3期百老匯街68-70號 20樓 B室 38 01/09/10$15萬 1151呎 $4474 [ 188天升25%]
* 最新叫價參考:美孚新村 6期 蘭秀道42-44號 (筍) 3 睡房, 包括 1 套房, 開揚山景, 東, 上車三房, 品味裝修 售$440萬 [實盤編號:KMF1A023847V-024069]
歡迎致電 樂晶艷 (S-300788) Tel: 6037 6229 2744 3536
(詳情...)   (資料由 利嘉閣搵盤易 提供)
  
美孚新村5期蘭秀道5-7號 14樓 C室 37 01/09/10$68萬 676呎 $5444 [ 234天升17%]
美孚新村2期吉利徑15-17號 12樓 C室 38 01/09/10$70萬 609呎 $4433 [ 353天升16%]
美孚新村1期百老匯街25-27號 15樓 B室 41 01/09/10$72萬 819呎 $4542 -
美孚新村5期蘭秀道5-7號 11樓 D室 37 01/09/10$43萬 876呎 $5057 [ 270天升17%]
美孚新村6期蘭秀道21-23號 4樓 B室 36 31/08/10$20萬 941呎 $4463 [ 385天升22%]
美孚新村6期恆柏街15-17號 16樓 C室 36 31/08/10$85萬 774呎 $4974 [ 4533天升28%]
美孚新村6期蘭秀道46號 8樓 F室 34 31/08/10$62萬 962呎 $4802 [ 1961天升65%]
美孚新村3期百老匯街65-67號 20樓 C室 38 30/08/10$83萬 676呎 $4186 [ 973天升50%]
美孚新村4期百老匯街81-83號 6樓 C室 37 30/08/10$80萬 1155呎 $5022 [ 175天升38%]
美孚新村5期恆柏街5-7號 9樓 A室 37 30/08/10$46萬 875呎 $5097 [ 1787天升61%]
* 最新叫價參考:美孚新村 3期, 百老匯街61-63號 百老匯街61-63號 (筍) 2 睡房, 包括 2 睡房, 東南, 交通便利, 還價即成 售$328萬 [實盤編號:KMF1A009932V-020307]
歡迎致電 譚永邦 (S-144361) Tel: 6052 2355 2370 9923
(詳情...)   (資料由 利嘉閣搵盤易 提供)
  
美孚新村3期百老匯街52-54號 16樓 A室 38 30/08/10$27萬 1284呎 $5662 [ 996天升40%]
美孚新村6期蘭秀道42-44號 9樓 A室 34 30/08/10$64萬 933呎 $4973 [ 4581天升23%]
美孚新村6期蘭秀道42-44號 2樓 C室 34 30/08/10$25萬 906呎 $4691 -
美孚新村5期蘭秀道15號 18樓 J室 37 30/08/10$23萬 761呎 $5558 -
美孚新村6期恆柏街15-17號 11樓 C室 36 30/08/10$85萬 774呎 $4974 -
美孚新村2期百老匯街40-42號 4樓 D室 39 27/08/10$45萬 949呎 $4689 [ 5015天升35%]
美孚新村6期蘭秀道42-44號 20樓 C室 34 27/08/10$30萬 848呎 $3892 -
美孚新村2期百老匯街34-36號 4樓 D室 39 27/08/10$12萬 1164呎 $5258 [ 1316天升49%]
美孚新村6期蘭秀道42-44號 5樓 B室 34 27/08/10$28萬 848呎 $5047 [ 1009天升30%]
美孚新村6期蘭秀道21-23號 16樓 B室 36 27/08/10$25萬 941呎 $4516 [ 439天升34%]
第1頁/共22頁 下一頁
** 樓市成交資料來源: 土地註冊處 及 利嘉閣資料研究部. 最近更新日期: 02/09/10
* 最新叫價參考:美孚新村 6期 蘭秀道42-44號 (筍) 3 睡房, 包括 1 套房, 開揚山景, 東, 上車三房, 品味裝修 售$440萬 [實盤編號:KMF1A023847V-024069]
歡迎致電 樂晶艷 (S-300788) Tel: 6037 6229 2744 3536
(詳情...)   (資料由 利嘉閣搵盤易 提供)
  
我的追蹤屋苑 - 在此查看
所有追蹤屋苑之成交
加美孚新村到屋苑追蹤

鄰近物業
美孚新村 (645宗)
曼克頓山 (63宗)
清麗苑 (43宗)
盈暉臺 (42宗)
荔灣花園 (30宗)
荔欣苑 (30宗)
更多...
美孚/華景 區內其他屋苑


利嘉閣地產分行
美孚四期分行
2744 3536
美孚萬事達廣場分行
2370 9923
美孚廣場分行
2786 1808


大廈 / 屋苑 / 街名門牌 (中英文均可): 

歡 迎 到 訪 RICADATA。 本 網 頁內 容 力 求 準 確。 所 提 供 資 料 僅 作 參 考 用 途。 若 因 錯 漏 而 引 致 任 何 不 便 或 損 失, RICADATA 概 不 負 責。

* 參 考 資 料 由 利 嘉 閣 地 產 有 限 公 司 提 供 (持牌地產代理牌照號碼 C-002504 )

** 樓 市 成 交 及 物 業 資 料 來 源 :(1) 香 港 土 地 註 冊 處『登 記 備 忘 錄 日 誌』電 腦 磁 碟 資 料 及 (2) 利 嘉 閣 資 料 研 究 部 .

利嘉閣數據 網頁瀏覽次數:22535505