|
地址 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 美孚新村8期百老匯街122-124號 10樓 D室 | 32 | 02/09/10 | $ 02萬 | 898呎 | $4477 | - | |
|
|
| 美孚新村3期百老匯街53-55號 3樓 A室 | 38 | 02/09/10 | $ 00萬 | 788呎 | $3807 | - | |
|
|
| 美孚新村8期百老匯街118-120號 16樓 C室 | 32 | 02/09/10 | $ 18萬 | 893呎 | $4681 | [ 973天 | 升40%] |
|
|
| 美孚新村8期百老匯街122-124號 18樓 D室 | 32 | 02/09/10 | $ 30萬 | 898呎 | $4788 | [ 273天 | 升16%] |
|
|
| 美孚新村3期百老匯街65-67號 15樓 D室 | 38 | 01/09/10 | $ 25萬 | 875呎 | $4857 | - | |
|
|
| 美孚新村6期恆柏街6-8號 5樓 D室 | 36 | 01/09/10 | $ 82萬 | 758呎 | $5040 | [ 119天 | 升11%] |
|
|
| 美孚新村5期恆柏街1-3號 6樓 B室 | 37 | 01/09/10 | $ 20萬 | 676呎 | $4734 | [ 185天 | 升12%] |
|
|
| 美孚新村8期百老匯街130-132號 17樓 A室 | 32 | 01/09/10 | $ 25萬 | 887呎 | $4791 | - | |
|
|
| 美孚新村2期百老匯街33-35號 20樓 C室 | 38 | 01/09/10 | $ 05萬 | 830呎 | $3669 | - | |
|
|
| 美孚新村3期百老匯街68-70號 20樓 B室 | 38 | 01/09/10 | $ 15萬 | 1151呎 | $4474 | [ 188天 | 升25%] |
|
|
* 最新叫價參考:美孚新村 6期 蘭秀道42-44號 (筍) 3 睡房, 包括 1 套房, 開揚山景, 東, 上車三房, 品味裝修 售$440萬 [實盤編號:KMF1A023847V-024069] 歡迎致電 樂晶艷 (S-300788) Tel: 6037 6229 2744 3536 (詳情...)   (資料由 利嘉閣搵盤易 提供) | |
|
|
|
| 美孚新村5期蘭秀道5-7號 14樓 C室 | 37 | 01/09/10 | $ 68萬 | 676呎 | $5444 | [ 234天 | 升17%] |
|
|
| 美孚新村2期吉利徑15-17號 12樓 C室 | 38 | 01/09/10 | $ 70萬 | 609呎 | $4433 | [ 353天 | 升16%] |
|
|
| 美孚新村1期百老匯街25-27號 15樓 B室 | 41 | 01/09/10 | $ 72萬 | 819呎 | $4542 | - | |
|
|
| 美孚新村5期蘭秀道5-7號 11樓 D室 | 37 | 01/09/10 | $ 43萬 | 876呎 | $5057 | [ 270天 | 升17%] |
|
|
| 美孚新村6期蘭秀道21-23號 4樓 B室 | 36 | 31/08/10 | $ 20萬 | 941呎 | $4463 | [ 385天 | 升22%] |
|
|
| 美孚新村6期恆柏街15-17號 16樓 C室 | 36 | 31/08/10 | $ 85萬 | 774呎 | $4974 | [ 4533天 | 升28%] |
|
|
| 美孚新村6期蘭秀道46號 8樓 F室 | 34 | 31/08/10 | $ 62萬 | 962呎 | $4802 | [ 1961天 | 升65%] |
|
|
| 美孚新村3期百老匯街65-67號 20樓 C室 | 38 | 30/08/10 | $ 83萬 | 676呎 | $4186 | [ 973天 | 升50%] |
|
|
| 美孚新村4期百老匯街81-83號 6樓 C室 | 37 | 30/08/10 | $ 80萬 | 1155呎 | $5022 | [ 175天 | 升38%] |
|
|
| 美孚新村5期恆柏街5-7號 9樓 A室 | 37 | 30/08/10 | $ 46萬 | 875呎 | $5097 | [ 1787天 | 升61%] |
|
|
* 最新叫價參考:美孚新村 3期, 百老匯街61-63號 百老匯街61-63號 (筍) 2 睡房, 包括 2 睡房, 東南, 交通便利, 還價即成 售$328萬 [實盤編號:KMF1A009932V-020307] 歡迎致電 譚永邦 (S-144361) Tel: 6052 2355 2370 9923 (詳情...)   (資料由 利嘉閣搵盤易 提供) | |
|
|
|
| 美孚新村3期百老匯街52-54號 16樓 A室 | 38 | 30/08/10 | $ 27萬 | 1284呎 | $5662 | [ 996天 | 升40%] |
|
|
| 美孚新村6期蘭秀道42-44號 9樓 A室 | 34 | 30/08/10 | $ 64萬 | 933呎 | $4973 | [ 4581天 | 升23%] |
|
|
| 美孚新村6期蘭秀道42-44號 2樓 C室 | 34 | 30/08/10 | $ 25萬 | 906呎 | $4691 | - | |
|
|
| 美孚新村5期蘭秀道15號 18樓 J室 | 37 | 30/08/10 | $ 23萬 | 761呎 | $5558 | - | |
|
|
| 美孚新村6期恆柏街15-17號 11樓 C室 | 36 | 30/08/10 | $ 85萬 | 774呎 | $4974 | - | |
|
|
| 美孚新村2期百老匯街40-42號 4樓 D室 | 39 | 27/08/10 | $ 45萬 | 949呎 | $4689 | [ 5015天 | 升35%] |
|
|
| 美孚新村6期蘭秀道42-44號 20樓 C室 | 34 | 27/08/10 | $ 30萬 | 848呎 | $3892 | - | |
|
|
| 美孚新村2期百老匯街34-36號 4樓 D室 | 39 | 27/08/10 | $ 12萬 | 1164呎 | $5258 | [ 1316天 | 升49%] |
|
|
| 美孚新村6期蘭秀道42-44號 5樓 B室 | 34 | 27/08/10 | $ 28萬 | 848呎 | $5047 | [ 1009天 | 升30%] |
|
|
| 美孚新村6期蘭秀道21-23號 16樓 B室 | 36 | 27/08/10 | $ 25萬 | 941呎 | $4516 | [ 439天 | 升34%] |
|
|