|
地址 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 海怡半島3 期美家閣 (23A座) 25樓 A室 | 16 | 08/09/10 | $ 90萬 | 728呎 | $6731 | - | |
|
|
| 海怡半島3 期美祥閣 (20座) 35樓 E室 | 16 | 08/09/10 | $ 20萬 | 808呎 | $6436 | - | |
|
|
| 海怡半島3 期美晞閣 (18座) 15樓 A室 | 17 | 06/09/10 | $ 35萬 | 728呎 | $5975 | [ 1169天 | 升64%] |
|
|
| 海怡半島4 期 御庭園御泉居 (32座) 28樓 H室 | 15 | 06/09/10 | $ 92萬 | 816呎 | $6029 | - | |
|
|
| 海怡半島4 期 御庭園御盈居 (26座) 17樓 A室 | 15 | 06/09/10 | $ 90萬 | 654呎 | $5963 | [ 1043天 | 升47%] |
|
|
| 海怡半島3 期美晞閣 (18座) 17樓 E室 | 17 | 06/09/10 | $ 16萬 | 785呎 | $6567 | [ 497天 | 升39%] |
|
|
| 海怡半島3 期美祥閣 (20座) 4樓 C室 | 16 | 03/09/10 | $ 90萬 | 745呎 | $5235 | [ 959天 | 升22%] |
|
|
| 海怡半島3 期美軒閣 (23座) 35樓 F室 | 16 | 03/09/10 | $ 10萬 | 982呎 | $8248 | [ 4907天 | 升7%] |
|
|
| 海怡半島1 期海逸閣 (6座) 5樓 D室 | 18 | 03/09/10 | $ 20萬 | 866呎 | $6005 | - | |
|
|
| 海怡半島2期怡景閣 (8座) 17樓 F室 | 18 | 02/09/10 | $ 50萬 | 918呎 | $8170 | [ 5366天 | 升63%] |
|
|
* 最新叫價參考:海怡半島 3 期, 美家閣 (23A座) 海怡路23A號 2 睡房, 包括 1 套房, 工人房, 開揚園景, 東北, 把握機會, 保安嚴密 租$14000 [實盤編號:HSZ1A011981V-026319] 歡迎致電 黃穎芝 (S-146017) Tel: 9704 9991 2580 1083 (詳情...)   (資料由 利嘉閣搵盤易 提供) | |
|
|
|
| 海怡半島3 期美康閣 (19座) 2樓 A室 | 16 | 02/09/10 | $ 75萬 | 728呎 | $5151 | [ 511天 | 升39%] |
|
|
| 海怡半島4 期 御庭園慧景閣 (30座) 8樓 A室 | 16 | 02/09/10 | $ 66萬 | 679呎 | $5390 | [ 1990天 | 升58%] |
|
|
| 海怡半島3 期美暉閣 (17座) 13樓 D室 | 17 | 01/09/10 | $ 55萬 | 785呎 | $5796 | - | |
|
|
| 海怡半島4 期 御庭園御意居 (28座) 22樓 A室 | 15 | 01/09/10 | $ 10萬 | 679呎 | $6038 | [ 482天 | 升30%] |
|
|
| 海怡半島4 期 御庭園御柳居 (25座) 34樓 D室 | 15 | 01/09/10 | $ 19萬 | 654呎 | $6407 | [ 4636天 | 升1%] |
|
|
| 海怡半島4 期 御庭園御柳居 (25座) 21樓 D室 | 15 | 01/09/10 | $ 98萬 | 654呎 | $6086 | [ 4970天 | 跌1%] |
|
|
| 海怡半島4 期 御庭園御盈居 (26座) 25樓 A室 | 15 | 31/08/10 | $ 90萬 | 654呎 | $5963 | [ 1007天 | 升50%] |
|
|
| 海怡半島3 期美軒閣 (23座) 30樓 F室 | 16 | 31/08/10 | $ 52萬 | 982呎 | $7658 | [ 3554天 | 升90%] |
|
|
| 海怡半島4 期 御庭園御雅居 (27座) 10樓 D室 | 15 | 31/08/10 | $ 04萬 | 654呎 | $6174 | [ 532天 | 升43%] |
|
|
| 海怡半島2期怡暉閣 (13A座) 34樓 F室 | 17 | 30/08/10 | $ 80萬 | 1109呎 | $8837 | - | |
|
|
* 最新叫價參考:海怡半島 1 期, 海韻閣 (4座) 海怡路4號 2 睡房, 包括 1 套房, 工人房, 開揚海景, 東北, 品味裝修, 環境清幽 售$580萬 [實盤編號:HSZ1A009884V-026429] 歡迎致電 張志鵬 (E-049637) Tel: 9388 0799 2580 3011 (詳情...)   (資料由 利嘉閣搵盤易 提供) | |
|
|
|
| 海怡半島3 期美華閣 (22座) 17樓 B室 | 16 | 27/08/10 | $ 55萬 | 745呎 | $6107 | [ 413天 | 升27%] |
|
|
| 海怡半島3 期美祥閣 (20座) 5樓 F室 | 16 | 27/08/10 | $ 65萬 | 790呎 | $5886 | [ 968天 | 升19%] |
|
|
| 海怡半島1 期海暉閣 (2座) 14樓 D室 | 19 | 27/08/10 | $ 68萬 | 641呎 | $5741 | [ 1347天 | 升60%] |
|
|
| 海怡半島4 期 御庭園御林居 (33座) 24樓 G室 | 15 | 26/08/10 | $ 18萬 | 856呎 | $6051 | [ 1636天 | 升48%] |
|
|
| 海怡半島2期怡景閣 (8座) 2樓 C室 | 18 | 26/08/10 | $ 95萬 | 790呎 | $6266 | [ 217天 | 升16%] |
|
|
| 海怡半島2期怡麗閣 (10座) 19樓 H室 | 18 | 26/08/10 | $ 45萬 | 1096呎 | $8622 | [ 4847天 | 升5%] |
|
|
| 海怡半島4 期 御庭園御盈居 (26座) 8樓 D室 | 15 | 26/08/10 | $ 89萬 | 654呎 | $5948 | [ 834天 | 升13%] |
|
|
| 海怡半島2期怡美閣 (7座) 8樓 F室 | 18 | 24/08/10 | $ 35萬 | 918呎 | $8007 | - | |
|
|
| 海怡半島3 期美暉閣 (17座) 32樓 A室 | 17 | 24/08/10 | $ 88萬 | 808呎 | $4802 | - | |
|
|
| 海怡半島2期怡麗閣 (10座) 16樓 A室 | 18 | 24/08/10 | $ 80萬 | 931呎 | $7304 | - | |
|
|