|
地址 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 黃埔花園12期 銀竹苑1座 9樓 B室 | 20 | 02/09/10 | $ 17萬 | 821呎 | $7515 | [ 225天 | 升15%] |
|
|
| 黃埔花園2期 錦桃苑11座 16樓 E室 | 24 | 02/09/10 | $ 93萬 | 439呎 | $6674 | [ 5027天 | 升18%] |
|
|
| 黃埔花園2期 錦桃苑1座 7樓 E室 | 24 | 02/09/10 | $ 25萬 | 469呎 | $6930 | [ 342天 | 升25%] |
|
|
| 黃埔花園1期 金柏苑1座 11樓 H室 | 25 | 01/09/10 | $ 00萬 | 859呎 | $6985 | [ 1205天 | 升80%] |
|
|
| 黃埔花園5期 青樺苑5座 2樓 B室 | 23 | 01/09/10 | $ 67萬 | 788呎 | $5924 | [ 5059天 | 升29%] |
|
|
| 黃埔花園11期 紫荊苑1座 9樓 F室 | 21 | 01/09/10 | $ 30萬 | 750呎 | $7067 | - | |
|
|
| 黃埔花園2期 錦桃苑10座 13樓 C室 | 24 | 31/08/10 | $ 15萬 | 469呎 | $6716 | - | |
|
|
| 黃埔花園5期 青樺苑1座 12樓 H室 | 22 | 31/08/10 | $ 14萬 | 577呎 | $7168 | [ 1119天 | 升57%] |
|
|
| 黃埔花園2期 錦桃苑15座 12樓 E室 | 23 | 30/08/10 | $ 08萬 | 558呎 | $7312 | [ 5206天 | 升24%] |
|
|
| 黃埔花園2期 錦桃苑16座 5樓 G室 | 23 | 30/08/10 | $ 60萬 | 558呎 | $6452 | [ 990天 | 升24%] |
|
|
* 最新叫價參考:黃埔花園 12期 銀竹苑, 7座 德康街3號 2 睡房, 包括 2 睡房, 優美園景, 東南, 超值抵住, 實用率高 售$480萬 [實盤編號:KWP1A034495V-024550] 歡迎致電 郭曉騏 (S-291233) Tel: 9383 8394 2303 0118 (詳情...)   (資料由 利嘉閣搵盤易 提供) | |
|
|
|
| 黃埔花園3期 翠楊苑6座 14樓 G室 | 23 | 27/08/10 | $ 95萬 | 973呎 | $7143 | [ 1300天 | 升73%] |
|
|
| 黃埔花園2期 錦桃苑17座 11樓 H室 | 23 | 27/08/10 | $ 65萬 | 558呎 | $6541 | [ 3510天 | 升94%] |
|
|
| 黃埔花園11期 紫荊苑10座 11樓 H室 | 21 | 27/08/10 | $ 40萬 | 551呎 | $6171 | [ 4549天 | 升6%] |
|
|
| 黃埔花園11期 紫荊苑2座 11樓 D室 | 21 | 27/08/10 | $ 39萬 | 551呎 | $6149 | [ 1137天 | 升40%] |
|
|
| 黃埔花園11期 紫荊苑6座 9樓 E室 | 21 | 26/08/10 | $ 92萬 | 750呎 | $6560 | - | |
|
|
| 黃埔花園2期 錦桃苑8座 2樓 C室 | 24 | 26/08/10 | $ 95萬 | 469呎 | $6290 | [ 4157天 | 升48%] |
|
|
| 黃埔花園2期 錦桃苑2座 7樓 F室 | 24 | 26/08/10 | $ 37萬 | 469呎 | $7186 | [ 1550天 | 升58%] |
|
|
| 黃埔花園3期 翠楊苑8座 2樓 A室 | 24 | 26/08/10 | $ 80萬 | 776呎 | $6186 | [ 1133天 | 升56%] |
|
|
| 黃埔花園5期 青樺苑7座 8樓 H室 | 23 | 25/08/10 | $ 75萬 | 577呎 | $6499 | [ 3631天 | 升70%] |
|
|
| 黃埔花園11期 紫荊苑6座 13樓 E室 | 21 | 25/08/10 | $ 20萬 | 750呎 | $5600 | - | |
|
|
* 最新叫價參考:黃埔花園 7期 紅棉苑, 4座 德安街11號 (筍) 4 睡房, 包括 1 套房, 景觀開揚, 西南, 還價即成, 地鐵上蓋 售$600萬 [實盤編號:KWP1A015838V-024550] 歡迎致電 郭曉騏 (S-291233) Tel: 9383 8394 2303 0118 (詳情...)   (資料由 利嘉閣搵盤易 提供) | |
|
|
|
| 黃埔花園3期 翠楊苑5座 2樓 B室 | 23 | 25/08/10 | $ 88萬 | 776呎 | $6289 | - | |
|
|
| 黃埔花園2期 錦桃苑17座 8樓 A室 | 23 | 25/08/10 | $ 08萬 | 469呎 | $6567 | [ 941天 | 升22%] |
|
|
| 黃埔花園2期 錦桃苑4座 4樓 F室 | 24 | 24/08/10 | $ 09萬 | 469呎 | $6584 | [ 129天 | 升15%] |
|
|
| 黃埔花園2期 錦桃苑3座 2樓 F室 | 24 | 24/08/10 | $ 12萬 | 469呎 | $6652 | [ 987天 | 升29%] |
|
|
| 黃埔花園11期 紫荊苑4座 14樓 E室 | 21 | 24/08/10 | $ 97萬 | 750呎 | $6624 | [ 805天 | 升18%] |
|
|
| 黃埔花園2期 錦桃苑6座 8樓 B室 | 24 | 24/08/10 | $ 35萬 | 558呎 | $6004 | [ 926天 | 升9%] |
|
|
| 黃埔花園2期 錦桃苑5座 5樓 C室 | 24 | 24/08/10 | $ 96萬 | 469呎 | $6311 | [ 3360天 | 升93%] |
|
|
| 黃埔花園9期 百合苑7座 4樓 F室 | 21 | 24/08/10 | $ 47萬 | 1002呎 | $9451 | [ 340天 | 升33%] |
|
|
| 黃埔花園2期 錦桃苑2座 6樓 A室 | 24 | 24/08/10 | $ 50萬 | 558呎 | $6272 | [ 199天 | 升13%] |
|
|
| 黃埔花園7期 紅棉苑5座 12樓 B室 | 22 | 23/08/10 | $ 08萬 | 1107呎 | $8202 | [ 1427天 | 升54%] |
|
|