|
|
|
|
面積
 |
呎價
|
|
|
地址 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3期 1座 35樓 H室 | 27 | 24/04/18 | $870萬 | 728呎 | 846呎 | $11951 | $10284 | [ 7473天 | 升47%] | 青山公路荃灣段625號 (私人住宅) 合約日期:13/04/18 | 備忘錄:18042400650024 |
|
|
2期 6座 16樓 A室 | 29 | 20/04/18 | $727萬 | 668呎 | 786呎 | $10883 | $9249 | - | - | 青山公路荃灣段620號 (私人住宅) 合約日期:06/04/18 | 備忘錄:18042002170025 |
|
|
2期 3座 10樓 E室 | 29 | 16/04/18 | $755萬 | 668呎 | 786呎 | $11302 | $9606 | [ 2376天 | 升130%] | 青山公路荃灣段620號 (私人住宅) 合約日期:09/04/18 | 備忘錄:18041600430049 |
|
|
2期 8座 10樓 A室 | 29 | 12/04/18 | $700萬 | 668呎 | 786呎 | $10479 | $8906 | [ 3394天 | 升272%] | 青山公路荃灣段620號 (私人住宅) 合約日期:29/03/18 | 備忘錄:18041200770023 |
|
|
2期 5座 10樓 D室 | 29 | 12/04/18 | $701萬 | 668呎 | 786呎 | $10494 | $8919 | [ 5874天 | 升333%] | 青山公路荃灣段620號 (私人住宅) 合約日期:28/03/18 | 備忘錄:18041201780058 |
|
|
2期 8座 45樓 E室 | 29 | 10/04/18 | $825萬 | 668呎 | 777呎 | $12350 | $10618 | - | - | 青山公路荃灣段620號 (私人住宅) 合約日期:29/03/18 | 備忘錄:18041000130039 |
|
|
3期 3座 1樓 B室 | 27 | 06/04/18 | $700萬 | 742呎 | 896呎 | $9434 | $7813 | [ 2757天 | 升127%] | 青山公路荃灣段625號 (私人住宅) 合約日期:26/03/18 | 備忘錄:18040602390723 |
|
|
2期 8座 21樓 B室 | 29 | 27/03/18 | $700萬 | 572呎 | 668呎 | $12238 | $10479 | [ 2049天 | 升119%] | 青山公路荃灣段620號 (私人住宅) 合約日期:12/03/18 | 備忘錄:18032700060015 |
|
|
2期 3座 15樓 E室 | 29 | 26/03/18 | $690萬 | 668呎 | 786呎 | $10329 | $8779 | - | - | 青山公路荃灣段620號 (私人住宅) 合約日期:02/03/18 | 備忘錄:18032602260867 |
|
|
2期 4座 28樓 B室 | 29 | 12/03/18 | $700萬 | 572呎 | 668呎 | $12238 | $10479 | [ 3928天 | 升289%] | 青山公路荃灣段620號 (私人住宅) 合約日期:20/02/18 | 備忘錄:18031201960178 |
|
|
* 最新叫價參考:麗城花園 2期, 1座 青山公路荃灣段620號 3 睡房, 包括 1 套房, 園海相輝, 西北 售$788萬 [實盤編號:NBG1A014665V-013052] 歡迎致電 曾國輝 (E-052439) Tel: 9160 9878 / 2412 3666 (詳情...)   (資料由 利嘉閣搵盤易 提供) | |
|
|
|
2期 7座 8樓 A室 | 29 | 12/03/18 | $675萬 | 668呎 | 786呎 | $10102 | $8585 | [ 1637天 | 升47%] | 青山公路荃灣段620號 (私人住宅) 合約日期:14/02/18 | 備忘錄:18031202310101 |
|
|
3期 4座 36樓 B室 | 28 | 08/03/18 | $820萬 | 742呎 | 896呎 | $11051 | $9152 | - | - | 青山公路荃灣段625號 (私人住宅) 合約日期:23/02/18 | 備忘錄:18030801200301 |
|
|
2期 7座 25樓 E室 | 29 | 06/03/18 | $700萬 | 668呎 | 786呎 | $10479 | $8906 | - | - | 青山公路荃灣段620號 (私人住宅) 合約日期:09/02/18 | 備忘錄:18030601410103 |
|
|
3期 4座 16樓 G室 | 28 | 05/03/18 | $900萬 | 742呎 | 896呎 | $12133 | $10048 | [ 4282天 | 升210%] | 青山公路荃灣段625號 (私人住宅) 合約日期:26/02/18 | 備忘錄:18030501920015 |
|
|
3期 1座 26樓 G室 | 27 | 22/02/18 | $904萬 | 742呎 | 896呎 | $12181 | $10087 | [ 3335天 | 升212%] | 青山公路荃灣段625號 (私人住宅) 合約日期:29/01/18 | 備忘錄:18022201730049 |
|
|
1期 3座 14樓 G室 | 31 | 22/02/18 | $600萬 | 481呎 | 592呎 | $12474 | $10135 | [ 5368天 | 升689%] | 青山公路荃灣段530-590號 (私人住宅) 合約日期:29/01/18 | 備忘錄:18022200180045 |
|
|
3期 5座 2樓 B室 | 28 | 13/02/18 | $798萬 | 742呎 | 896呎 | $10755 | $8906 | [ 2575天 | 升123%] | 青山公路荃灣段625號 (私人住宅) 合約日期:08/02/18 | 備忘錄:18021301560180 |
|
|
2期 1座 9樓 H室 | 29 | 13/02/18 | $750萬 | 668呎 | 786呎 | $11228 | $9542 | - | - | 青山公路荃灣段620號 (私人住宅) 合約日期:26/01/18 | 備忘錄:18021301800427 |
|
|
2期 3座 41樓 D室 | 29 | 07/02/18 | $738萬 | 668呎 | 777呎 | $11048 | $9498 | - | - | 青山公路荃灣段620號 (私人住宅) 合約日期:25/01/18 | 備忘錄:18020701260025 |
|
|
2期 7座 10樓 B室 | 29 | 02/02/18 | $600萬 | 572呎 | 668呎 | $10490 | $8982 | [ 5910天 | 升365%] | 青山公路荃灣段620號 (私人住宅) 合約日期:26/01/18 | 備忘錄:18020202300239 |
|
|
* 最新叫價參考:麗城花園 1期, 3座 青山公路荃灣段530-590號 3 睡房, 包括 1 套房, 翠綠環抱, 東北, 廳大房大, 超值抵住 [實盤編號:NBG1A012219V-022092] 歡迎致電 許喜龍 (S-255482) Tel: 9228 5709 / 2412 3666 (詳情...)   (資料由 利嘉閣搵盤易 提供) | |
|
|
|
3期 2座 33樓 B室 | 27 | 02/02/18 | $815萬 | 742呎 | 896呎 | $10984 | $9096 | [ 7473天 | 升69%] | 青山公路荃灣段625號 (私人住宅) 合約日期:26/01/18 | 備忘錄:18020202460017 |
|
|
3期 1座 7樓 A室 | 27 | 31/01/18 | $732萬 | 728呎 | 846呎 | $10055 | $8652 | [ 3196天 | 升174%] | 青山公路荃灣段625號 (私人住宅) 合約日期:22/01/18 | 備忘錄:18013100470061 |
|
|
2期 6座 17樓 C室 | 29 | 31/01/18 | $595萬 | 572呎 | 668呎 | $10402 | $8907 | [ 2427天 | 升113%] | 青山公路荃灣段620號 (私人住宅) 合約日期:18/01/18 | 備忘錄:18013101730079 |
|
|
3期 6座 22樓 G室 | 28 | 29/01/18 | $883萬 | 742呎 | 898呎 | $11900 | $9833 | [ 1330天 | 升50%] | 青山公路荃灣段625號 (私人住宅) 合約日期:19/01/18 | 備忘錄:18012900580105 |
|
|
2期 3座 35樓 E室 | 29 | 26/01/18 | $710萬 | 668呎 | 786呎 | $10629 | $9033 | [ 3976天 | 升240%] | 青山公路荃灣段620號 (私人住宅) 合約日期:28/12/17 | 備忘錄:18012602720112 |
|
|
2期 5座 39樓 G室 | 29 | 15/01/18 | $610萬 | 572呎 | 668呎 | $10664 | $9132 | [ 8100天 | 升211%] | 青山公路荃灣段620號 (私人住宅) 合約日期:19/12/17 | 備忘錄:18011500510052 |
|
|
3期 2座 38樓 C室 | 27 | 10/01/18 | $800萬 | 742呎 | 898呎 | $10782 | $8909 | - | - | 青山公路荃灣段625號 (私人住宅) 合約日期:20/12/17 | 備忘錄:18011002180489 |
|
|
2期 8座 37樓 D室 | 29 | 09/01/18 | $717萬 | 668呎 | 786呎 | $10734 | $9122 | [ 2751天 | 升143%] | 青山公路荃灣段620號 (私人住宅) 合約日期:29/12/17 | 備忘錄:18010900240124 |
|
|
2期 3座 6樓 D室 | 29 | 05/01/18 | $696萬 | 668呎 | 786呎 | $10419 | $8855 | - | - | 青山公路荃灣段620號 (私人住宅) 合約日期:27/12/17 | 備忘錄:18010501750025 |
|
|
3期 5座 4樓 F室 | 28 | 04/01/18 | $868萬 | 742呎 | 896呎 | $11698 | $9688 | [ 3445天 | 升180%] | 青山公路荃灣段625號 (私人住宅) 合約日期:22/12/17 | 備忘錄:18010402330404 |
|
|