利嘉閣數據
主頁 | 聯絡我們/提供意見 | 免責聲明 | English | 住宅: 香港 | 九龍 | 新界東 | 新界西
大廈 / 屋苑 / 街名門牌
上水/粉嶺 > 花都廣場      近期呎價平均: $3335($3009 - $3758)
FLORA PLAZA
百和路88號    (座數表:1座 10座 2座 6座 7座 8座 9座 3座 更多...)
樓市成交 | 物業資料 | 平面圖 | 中原地圖:屋苑位置 | 單位座向 | google衛星圖 | 列印版本
近期成交
花都廣場5座 高層 G室 集團 成交 於18/08/10 (租)$800 707呎 呎價: $12
花都廣場8座 高層 G室 集團 成交 於17/08/10 $80萬 710呎 呎價: $3941
花都廣場7座 低層 A室 集團 成交 於17/08/10 $65萬 540呎 呎價: $3046
花都廣場1座 中層 C室 集團 成交 於16/08/10 $83萬 547呎 呎價: $3336
花都廣場3座 低層 A室 集團 成交 於16/08/10 (租)$500 542呎 呎價: $12
花都廣場5座 中層 D室 集團 成交 於15/08/10 $76萬 517呎 呎價: $3404
花都廣場5座 高層 B室 集團 成交 於15/08/10 $70萬 707呎 呎價: $3819
花都廣場7座 中層 F室 集團 成交 於15/08/10 $92萬 550呎 呎價: $3491
花都廣場6座 低層 H室 集團 成交 於14/08/10 $80萬 538呎 呎價: $3346
花都廣場3座 高層 C室 集團 成交 於09/08/10 (租)$800 551呎 呎價: $12
花都廣場2座 高層 G室 集團 成交 於07/08/10 $38萬 710呎 呎價: $3352
花都廣場2座 低層 A室 集團 成交 於06/08/10 (租)$300 540呎 呎價: $12
花都廣場5座 低層 B室 集團 成交 於06/08/10 (租)$300 707呎 呎價: $12
花都廣場5座 中層 G室 集團 成交 於03/08/10 $47萬 707呎 呎價: $3491
花都廣場8座 中層 F室 集團 成交 於31/07/10 (租)$600 550呎 呎價: $12
花都廣場7座 高層 E室 集團 成交 於26/07/10 $70萬 519呎 呎價: $3276
花都廣場2座 高層 F室 集團 成交 於25/07/10 $83萬 550呎 呎價: $3327
花都廣場1座 中層 D室 集團 成交 於18/07/10 $69萬 517呎 呎價: $3259
花都廣場9座 高層 H室 集團 成交 於18/07/10 $88萬 549呎 呎價: $3415
花都廣場8座 高層 H室 集團 成交 於16/07/10 $97萬 549呎 呎價: $3588
花都廣場4座 中層 C室 集團 成交 於15/07/10 $78萬 551呎 呎價: $3230
花都廣場7座 高層 F室 集團 成交 於14/07/10 $79萬 550呎 呎價: $3255
花都廣場1座 中層 G室 集團 成交 於11/07/10 (租)$000 706呎 呎價: $11
花都廣場6座 高層 G室 集團 成交 於11/07/10 $53萬 706呎 呎價: $3584
花都廣場4座 高層 A室 集團 成交 於11/07/10 $88萬 551呎 呎價: $3412
花都廣場4座 中層 E室 集團 成交 於11/07/10 $70萬 521呎 呎價: $3263
花都廣場1座 中層 C室 集團 成交 於10/07/10 $73萬 547呎 呎價: $3163
花都廣場8座 中層 F室 集團 成交 於10/07/10 $87萬 550呎 呎價: $3396
花都廣場5座 中層 A室 集團 成交 於03/07/10 (租)$800 547呎 呎價: $12
花都廣場3座 高層 A室 集團 成交 於03/07/10 $75萬 551呎 呎價: $3167
花都廣場3座 高層 D室 集團 成交 於29/06/10 $97萬 521呎 呎價: $3781
花都廣場4座 中層 E室 集團 成交 於29/06/10 $61萬 521呎 呎價: $3090
花都廣場7座 高層 C室 集團 成交 於28/06/10 $82萬 550呎 呎價: $3309
花都廣場2座 高層 F室 集團 成交 於28/06/10 $77萬 550呎 呎價: $3218
花都廣場9座 中層 A室 集團 成交 於26/06/10 (租)$200 549呎 呎價: $11
花都廣場10座 中層 F室 集團 成交 於25/06/10 $82萬 547呎 呎價: $3327
花都廣場10座 中層 E室 集團 成交 於21/06/10 $67萬 517呎 呎價: $3230
花都廣場2座 低層 A室 集團 成交 於21/06/10 $68萬 540呎 呎價: $3111
花都廣場1座 中層 A室 集團 成交 於21/06/10 $68萬 547呎 呎價: $3071
花都廣場10座 低層 C室 集團 成交 於20/06/10 $25萬 706呎 呎價: $3184
花都廣場9座 低層 H室 集團 成交 於20/06/10 (租)$500 540呎 呎價: $12
花都廣場8座 高層 G室 集團 成交 於19/06/10 $38萬 710呎 呎價: $3352
花都廣場8座 低層 C室 集團 成交 於18/06/10 $68萬 550呎 呎價: $3060
花都廣場9座 高層 G室 集團 成交 於15/06/10 $56萬 710呎 呎價: $3606
花都廣場5座 高層 G室 集團 成交 於13/06/10 $36萬 707呎 呎價: $3338
花都廣場6座 高層 H室 集團 成交 於12/06/10 $00萬 547呎 呎價: $3656
花都廣場8座 高層 D室 集團 成交 於10/06/10 $69萬 519呎 呎價: $3256
花都廣場5座 中層 F室 集團 成交 於06/06/10 $76萬 548呎 呎價: $3212

 樓宇買賣合約 搜尋 (資料來源: 土地註冊署)
註冊日期           預設
自訂
市場類別
樓價(萬)  -  呎價($)  - 
樓齡(年)  -  面積(呎)  - 
上手買入
合約日期          
預設
自訂
上手樓價升
跌幅(%)            
預設
自訂
  
根據以上搜尋條件, 共找到 199 宗二手成交
以下列出第 1 至第 30 宗成交:
成交一覽   成交詳情   上手詳情  
地址
花都廣場2座 28樓 B室 15 01/09/10$67萬 710呎 $3758 [ 535天升46%]
花都廣場8座 19樓 H室 15 01/09/10$83萬 549呎 $3326 [ 631天升46%]
花都廣場9座 36樓 E室 (連 天台) 15 01/09/10$85萬 519呎 $3565 -
花都廣場4座 9樓 G室 15 31/08/10$54萬 711呎 $3572 [ 477天升51%]
花都廣場2座 24樓 G室 15 31/08/10$52萬 710呎 $3549 [ 539天升50%]
花都廣場3座 16樓 H室 15 27/08/10$66萬 551呎 $3009 [ 2386天升61%]
花都廣場8座 14樓 D室 15 26/08/10$71萬 519呎 $3295 [ 5378天升9%]
花都廣場6座 19樓 H室 15 25/08/10$80萬 547呎 $3291 [ 644天升33%]
花都廣場8座 35樓 H室 15 24/08/10$97萬 549呎 $3588 [ 391天升28%]
花都廣場4座 10樓 C室 15 24/08/10$75萬 551呎 $3176 [ 4492天升75%]
花都廣場10座 12樓 A室 15 20/08/10$68萬 547呎 $3062 [ 955天升35%]
花都廣場2座 29樓 H室 15 19/08/10$87萬 549呎 $3406 [ 472天升44%]
花都廣場4座 22樓 C室 15 19/08/10$78萬 551呎 $3230 [ 1332天升52%]
花都廣場1座 34樓 C室 15 19/08/10$75萬 547呎 $3205 -
花都廣場1座 22樓 C室 15 19/08/10$73萬 547呎 $3163 -
花都廣場6座 10樓 G室 15 18/08/10$40萬 699呎 $3426 [ 827天升34%]
花都廣場2座 34樓 F室 15 18/08/10$83萬 550呎 $3327 [ 1040天升55%]
花都廣場8座 18樓 F室 15 18/08/10$87萬 550呎 $3396 [ 4497天跌8%]
花都廣場8座 6樓 H室 15 17/08/10$74萬 540呎 $3219 [ 1949天升49%]
花都廣場3座 15樓 D室 15 16/08/10$65萬 521呎 $3167 [ 697天升32%]
花都廣場4座 35樓 D室 15 13/08/10$78萬 521呎 $3417 [ 1061天升53%]
花都廣場7座 29樓 D室 15 12/08/10$70萬 519呎 $3276 [ 4160天升11%]
花都廣場1座 21樓 D室 15 11/08/10$69萬 517呎 $3259 [ 805天升28%]
花都廣場9座 35樓 H室 15 11/08/10$88萬 549呎 $3415 [ 1470天升66%]
花都廣場10座 8樓 C室 15 11/08/10$47萬 706呎 $3499 [ 2624天升98%]
花都廣場9座 34樓 E室 15 10/08/10$80萬 519呎 $3468 [ 1142天升70%]
花都廣場4座 19樓 E室 15 10/08/10$61萬 521呎 $3090 [ 648天升29%]
花都廣場7座 30樓 C室 15 10/08/10$82萬 550呎 $3309 [ 4476天跌3%]
花都廣場7座 30樓 F室 15 09/08/10$79萬 550呎 $3255 [ 3334天升47%]
花都廣場2座 23樓 F室 15 06/08/10$77萬 550呎 $3218 [ 427天升36%]
第1頁/共7頁 下一頁
** 樓市成交資料來源: 土地註冊處 及 利嘉閣資料研究部. 最近更新日期: 02/09/10
我的追蹤屋苑 - 在此查看
所有追蹤屋苑之成交
加花都廣場到屋苑追蹤

鄰近物業
牽晴間 (241宗)
花都廣場 (199宗)
粉嶺中心 (136宗)
碧湖花園 (101宗)
景盛苑 (31宗)
欣盛苑 (28宗)
更多...
上水/粉嶺 區內其他屋苑


利嘉閣地產分行
粉嶺名都分行
2669 1868
新界豪宅-大埔及北區豪宅分行
2671 0098
新界豪宅-天巒分行
2671 0098
上水粉嶺豪宅分行
2671 0098


大廈 / 屋苑 / 街名門牌 (中英文均可): 

歡 迎 到 訪 RICADATA。 本 網 頁內 容 力 求 準 確。 所 提 供 資 料 僅 作 參 考 用 途。 若 因 錯 漏 而 引 致 任 何 不 便 或 損 失, RICADATA 概 不 負 責。

* 參 考 資 料 由 利 嘉 閣 地 產 有 限 公 司 提 供 (持牌地產代理牌照號碼 C-002504 )

** 樓 市 成 交 及 物 業 資 料 來 源 :(1) 香 港 土 地 註 冊 處『登 記 備 忘 錄 日 誌』電 腦 磁 碟 資 料 及 (2) 利 嘉 閣 資 料 研 究 部 .

利嘉閣數據 網頁瀏覽次數:22534934