|
地址 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 藍灣半島3座 53樓 C室 | 9 | 02/09/10 | $ 47萬 | 863呎 | $6338 | [ 3009天 | 升38%] |
|
|
| 藍灣半島1座 8樓 G室 | 9 | 01/09/10 | $ 90萬 | 652呎 | $5982 | [ 1771天 | 升37%] |
|
|
| 藍灣半島3座 55樓 E室 | 9 | 27/08/10 | $ 69萬 | 658呎 | $5608 | [ 721天 | 升32%] |
|
|
| 藍灣半島7座 10樓 H室 | 9 | 26/08/10 | $ 54萬 | 837呎 | $5422 | [ 1954天 | 升34%] |
|
|
| 藍灣半島8座 48樓 E室 | 9 | 26/08/10 | $ 78萬 | 867呎 | $5513 | [ 3391天 | 升53%] |
|
|
| 藍灣半島1座 30樓 A室 | 9 | 24/08/10 | $ 48萬 | 875呎 | $6263 | [ 1498天 | 升54%] |
|
|
| 藍灣半島2座 60樓 B室 | 9 | 24/08/10 | $ 38萬 | 864呎 | $6227 | [ 431天 | 升24%] |
|
|
| 藍灣半島9座 53樓 G室 | 9 | 24/08/10 | $ 95萬 | 930呎 | $6398 | [ 1816天 | 升36%] |
|
|
| 藍灣半島8座 42樓 F室 | 9 | 24/08/10 | $ 55萬 | 681呎 | $5213 | [ 3398天 | 升43%] |
|
|
| 藍灣半島9座 50樓 H室 | 9 | 23/08/10 | $ 40萬 | 861呎 | $6272 | [ 2901天 | 升47%] |
|
|
* 最新叫價參考:藍灣半島 2座 小西灣道28號 (筍) 3 睡房, 包括 1 套房, 可眺海景, 西, 品味裝修, 把握機會 售$520萬 [實盤編號:HIR1A001668V-023771] 歡迎致電 伍偉豪 (S-285347) Tel: 6270 0330 2111 0033 (詳情...)   (資料由 利嘉閣搵盤易 提供) | |
|
|
|
| 藍灣半島1座 49樓 F室 | 9 | 23/08/10 | $ 10萬 | 646呎 | $6347 | [ 703天 | 升26%] |
|
|
| 藍灣半島8座 27樓 A室 | 9 | 20/08/10 | $ 68萬 | 1032呎 | $6473 | [ 3011天 | 升53%] |
|
|
| 藍灣半島8座 61樓 G室 | 9 | 20/08/10 | $ 75萬 | 863呎 | $5504 | [ 992天 | 升40%] |
|
|
| 藍灣半島6座 41樓 E室 | 9 | 20/08/10 | $ 32萬 | 847呎 | $6279 | [ 907天 | 升14%] |
|
|
| 藍灣半島2座 45樓 A室 | 9 | 19/08/10 | $ 98萬 | 875呎 | $5691 | [ 3300天 | 升58%] |
|
|
| 藍灣半島9座 29樓 C室 | 9 | 19/08/10 | $ 78萬 | 1142呎 | $6813 | [ 500天 | 升34%] |
|
|
| 藍灣半島5座 41樓 H室 | 9 | 17/08/10 | $ 93萬 | 480呎 | $6104 | [ 935天 | 升25%] |
|
|
| 藍灣半島9座 52樓 C室 | 9 | 16/08/10 | $ 83萬 | 1147呎 | $6827 | [ 1977天 | 升6%] |
|
|
| 藍灣半島9座 56樓 C室 | 9 | 13/08/10 | $ 90萬 | 1141呎 | $6924 | [ 1986天 | 升6%] |
|
|
| 藍灣半島7座 12樓 C室 | 9 | 13/08/10 | $ 28萬 | 1142呎 | $6375 | [ 3196天 | 升49%] |
|
|
* 最新叫價參考:藍灣半島 2座 小西灣道28號 3 睡房, 包括 1 套房, 工人房, 璀璨維海, 四正實用, 星級會所 售$700萬 [實盤編號:HHV1A002623V-014613] 歡迎致電 林肇麟 (E-236942) Tel: 9786 7738 2111 0033 (詳情...)   (資料由 利嘉閣搵盤易 提供) | |
|
|
|
| 藍灣半島3座 53樓 E室 | 9 | 12/08/10 | $ 60萬 | 658呎 | $5471 | [ 371天 | 升17%] |
|
|
| 藍灣半島5座 36樓 D室 | 9 | 12/08/10 | $ 35萬 | 870呎 | $6149 | [ 3382天 | 升53%] |
|
|
| 藍灣半島7座 62樓 E室 | 9 | 12/08/10 | $ 58萬 | 946呎 | $6956 | [ 273天 | 升6%] |
|
|
| 藍灣半島9座 41樓 D室 | 9 | 10/08/10 | $ 88萬 | 1035呎 | $6647 | [ 1826天 | 升37%] |
|
|
| 藍灣半島8座 58樓 A室 | 9 | 09/08/10 | $ 00萬 | 1031呎 | $7759 | [ 974天 | 升17%] |
|
|
| 藍灣半島8座 58樓 B室 | 9 | 09/08/10 | $ 68萬 | 1141呎 | $7607 | [ 974天 | 升13%] |
|
|
| 藍灣半島9座 21樓 B室 | 9 | 09/08/10 | $ 70萬 | 1207呎 | $7208 | [ 3270天 | 升50%] |
|
|
| 藍灣半島6座 53樓 B室 | 9 | 09/08/10 | $ 55萬 | 1141呎 | $6617 | [ 1992天 | 升7%] |
|
|
| 藍灣半島1座 23樓 H室 | 9 | 05/08/10 | $ 70萬 | 828呎 | $5676 | [ 420天 | 升27%] |
|
|
| 藍灣半島8座 17樓 B室 | 9 | 05/08/10 | $ 05萬 | 1142呎 | $6173 | [ 3283天 | 升46%] |
|
|