利嘉閣數據
主頁 | 聯絡我們/提供意見 | 免責聲明 | English | 住宅: 香港 | 九龍 | 新界東 | 新界西
大廈 / 屋苑 / 街名門牌
筲箕灣/柴灣 > 藍灣半島      近期呎價平均: $6320($5213 - $7759)
ISLAND RESORT
小西灣道28號    (座數表:1座 2座 3座 8座 9座 5座 6座 7座 )
樓市成交 | 物業資料 | 平面圖 | 中原地圖:屋苑位置 | 單位座向 | google衛星圖 | 列印版本
近期成交
藍灣半島2座 高層 C室 集團 成交 於18/08/10 $10萬 1051呎 呎價: $6755
藍灣半島6座 高層 D室 利嘉閣 成交 於16/08/10 (租)$1000 1206呎 呎價: $26
藍灣半島7座 高層 D室 集團 成交 於14/08/10 (租)$3200 1038呎 呎價: $22
藍灣半島7座 低層 H室 利嘉閣 成交 於10/08/10 $54萬 837呎 呎價: $5422
藍灣半島5座 高層 F室 集團 成交 於09/08/10 $72萬 646呎 呎價: $5759
藍灣半島5座 中層 H室 利嘉閣 成交 於09/08/10 (租)$0000 480呎 呎價: $21
藍灣半島8座 高層 G室 集團 成交 於09/08/10 (租)$7000 863呎 呎價: $20
藍灣半島8座 中層 A室 利嘉閣 成交 於08/08/10 (租)$1500 1032呎 呎價: $21
藍灣半島5座 中層 H室 利嘉閣 成交 於08/08/10 $92萬 480呎 呎價: $6083
藍灣半島1座 低層 G室 利嘉閣 成交 於08/08/10 (租)$3800 652呎 呎價: $21
藍灣半島5座 高層 D室 集團 成交 於05/08/10 $80萬 869呎 呎價: $6674
藍灣半島8座 高層 E室 集團 成交 於05/08/10 $78萬 867呎 呎價: $5513
藍灣半島8座 低層 B室 利嘉閣 成交 於04/08/10 $45萬 1142呎 呎價: $6524
藍灣半島1座 中層 A室 集團 成交 於03/08/10 $48萬 875呎 呎價: $6263
藍灣半島2座 低層 C室 利嘉閣 成交 於03/08/10 $30萬 1053呎 呎價: $5983
藍灣半島3座 中層 C室 利嘉閣 成交 於01/08/10 (租)$8000 869呎 呎價: $21
藍灣半島6座 低層 E室 利嘉閣 成交 於01/08/10 (租)$8500 848呎 呎價: $22
藍灣半島6座 中層 B室 利嘉閣 成交 於31/07/10 $38萬 1142呎 呎價: $6462
藍灣半島6座 中層 B室 集團 成交 於31/07/10 $52萬 1142呎 呎價: $6585
藍灣半島5座 高層 C室 集團 成交 於31/07/10 $72萬 863呎 呎價: $6628
藍灣半島8座 高層 A室 集團 成交 於28/07/10 $70萬 1031呎 呎價: $6499
藍灣半島5座 高層 H室 利嘉閣 成交 於27/07/10 $93萬 480呎 呎價: $6104
藍灣半島8座 高層 B室 集團 成交 於26/07/10 $68萬 1141呎 呎價: $7607
藍灣半島8座 高層 A室 集團 成交 於26/07/10 $00萬 1031呎 呎價: $7759
藍灣半島8座 高層 F室 集團 成交 於25/07/10 $55萬 681呎 呎價: $5213
藍灣半島8座 低層 E室 集團 成交 於25/07/10 $90萬 873呎 呎價: $5613
藍灣半島2座 高層 B室 集團 成交 於25/07/10 $38萬 864呎 呎價: $6227
藍灣半島6座 高層 F室 集團 成交 於25/07/10 (租)$4500 732呎 呎價: $20
藍灣半島1座 高層 C室 集團 成交 於25/07/10 (租)$1000 1052呎 呎價: $20
藍灣半島7座 中層 G室 集團 成交 於24/07/10 (租)$2200 650呎 呎價: $19
藍灣半島3座 高層 C室 利嘉閣 成交 於23/07/10 $47萬 863呎 呎價: $6338
藍灣半島9座 高層 A室 利嘉閣 成交 於23/07/10 (租)$7000 1216呎 呎價: $22
藍灣半島2座 中層 G室 利嘉閣 成交 於21/07/10 (租)$3000 650呎 呎價: $20
藍灣半島5座 高層 F室 集團 成交 於21/07/10 $68萬 646呎 呎價: $5697
藍灣半島1座 高層 F室 利嘉閣 成交 於20/07/10 $10萬 646呎 呎價: $6347
藍灣半島9座 中層 B室 利嘉閣 成交 於20/07/10 $70萬 1207呎 呎價: $7208
藍灣半島9座 中層 C室 利嘉閣 成交 於18/07/10 $78萬 1142呎 呎價: $6813
藍灣半島3座 高層 E室 利嘉閣 成交 於18/07/10 $69萬 658呎 呎價: $5608
藍灣半島2座 高層 H室 利嘉閣 成交 於17/07/10 $88萬 656呎 呎價: $5915
藍灣半島9座 高層 C室 集團 成交 於13/07/10 $90萬 1141呎 呎價: $6924
藍灣半島5座 高層 G室 利嘉閣 成交 於11/07/10 (租)$2500 650呎 呎價: $19
藍灣半島5座 高層 F室 集團 成交 於11/07/10 (租)$3500 646呎 呎價: $21
藍灣半島5座 高層 H室 集團 成交 於10/07/10 (租)$800 480呎 呎價: $20
藍灣半島2座 中層 F室 集團 成交 於10/07/10 $88萬 652呎 呎價: $5951
藍灣半島6座 高層 E室 利嘉閣 成交 於09/07/10 $32萬 847呎 呎價: $6279
藍灣半島9座 高層 D室 集團 成交 於08/07/10 $88萬 1035呎 呎價: $6647
藍灣半島3座 高層 A室 集團 成交 於07/07/10 (租)$8000 854呎 呎價: $21
藍灣半島2座 高層 G室 利嘉閣 成交 於06/07/10 $98萬 646呎 呎價: $6161
藍灣半島9座 高層 C室 集團 成交 於06/07/10 $83萬 1147呎 呎價: $6827
藍灣半島7座 低層 C室 集團 成交 於04/07/10 $28萬 1142呎 呎價: $6375
藍灣半島5座 低層 G室 利嘉閣 成交 於02/07/10 $75萬 653呎 呎價: $5743
藍灣半島7座 低層 F室 利嘉閣 成交 於01/07/10 $48萬 652呎 呎價: $5337
藍灣半島1座 高層 E室 利嘉閣 成交 於01/07/10 $96萬 671呎 呎價: $5902
藍灣半島9座 低層 E室 利嘉閣 成交 於29/06/10 $98萬 725呎 呎價: $5490
藍灣半島3座 低層 C室 利嘉閣 成交 於28/06/10 $98萬 869呎 呎價: $5731
藍灣半島1座 高層 E室 利嘉閣 成交 於26/06/10 $93萬 668呎 呎價: $5883
藍灣半島5座 高層 D室 利嘉閣 成交 於25/06/10 $45萬 869呎 呎價: $6272
藍灣半島2座 中層 H室 集團 成交 於25/06/10 $40萬 658呎 呎價: $5167
藍灣半島8座 中層 B室 利嘉閣 成交 於24/06/10 $05萬 1142呎 呎價: $6173
藍灣半島8座 高層 A室 集團 成交 於22/06/10 $48萬 1031呎 呎價: $6285
藍灣半島8座 中層 B室 集團 成交 於22/06/10 $30萬 1142呎 呎價: $6392
藍灣半島3座 高層 G室 集團 成交 於21/06/10 $78萬 644呎 呎價: $5870
藍灣半島5座 低層 B室 集團 成交 於21/06/10 $75萬 1051呎 呎價: $6422
藍灣半島5座 高層 D室 利嘉閣 成交 於20/06/10 $53萬 873呎 呎價: $6334
藍灣半島6座 低層 A室 集團 成交 於20/06/10 $30萬 1038呎 呎價: $6069
藍灣半島2座 高層 H室 利嘉閣 成交 於20/06/10 $45萬 658呎 呎價: $5243
藍灣半島2座 低層 D室 利嘉閣 成交 於19/06/10 $04萬 856呎 呎價: $5886
藍灣半島3座 高層 E室 利嘉閣 成交 於19/06/10 (租)$3000 658呎 呎價: $20
藍灣半島7座 高層 H室 集團 成交 於19/06/10 (租)$0000 955呎 呎價: $21
藍灣半島1座 高層 F室 集團 成交 於19/06/10 $79萬 644呎 呎價: $5885
藍灣半島1座 低層 G室 利嘉閣 成交 於18/06/10 $76萬 652呎 呎價: $5773
藍灣半島7座 中層 A室 集團 成交 於16/06/10 (租)$5500 1180呎 呎價: $22
藍灣半島1座 高層 C室 利嘉閣 成交 於15/06/10 $70萬 1052呎 呎價: $6369
藍灣半島3座 低層 B室 利嘉閣 成交 於13/06/10 $48萬 1053呎 呎價: $6154
藍灣半島8座 高層 B室 集團 成交 於12/06/10 (租)$6000 1142呎 呎價: $23
藍灣半島3座 高層 G室 集團 成交 於08/06/10 $60萬 646呎 呎價: $5573
藍灣半島9座 中層 B室 利嘉閣 成交 於08/06/10 $28萬 1207呎 呎價: $6860
藍灣半島7座 高層 A室 集團 成交 於07/06/10 (租)$3500 1176呎 呎價: $20
藍灣半島7座 高層 F室 利嘉閣 成交 於06/06/10 $39萬 646呎 呎價: $5248
藍灣半島3座 高層 C室 集團 成交 於06/06/10 (租)$8500 869呎 呎價: $21

 樓宇買賣合約 搜尋 (資料來源: 土地註冊署)
註冊日期           預設
自訂
市場類別
樓價(萬)  -  呎價($)  - 
樓齡(年)  -  面積(呎)  - 
上手買入
合約日期          
預設
自訂
上手樓價升
跌幅(%)            
預設
自訂
  
根據以上搜尋條件, 共找到 173 宗二手成交
以下列出第 1 至第 30 宗成交:
成交一覽   成交詳情   上手詳情  
地址
藍灣半島3座 53樓 C室 9 02/09/10$47萬 863呎 $6338 [ 3009天升38%]
藍灣半島1座 8樓 G室 9 01/09/10$90萬 652呎 $5982 [ 1771天升37%]
藍灣半島3座 55樓 E室 9 27/08/10$69萬 658呎 $5608 [ 721天升32%]
藍灣半島7座 10樓 H室 9 26/08/10$54萬 837呎 $5422 [ 1954天升34%]
藍灣半島8座 48樓 E室 9 26/08/10$78萬 867呎 $5513 [ 3391天升53%]
藍灣半島1座 30樓 A室 9 24/08/10$48萬 875呎 $6263 [ 1498天升54%]
藍灣半島2座 60樓 B室 9 24/08/10$38萬 864呎 $6227 [ 431天升24%]
藍灣半島9座 53樓 G室 9 24/08/10$95萬 930呎 $6398 [ 1816天升36%]
藍灣半島8座 42樓 F室 9 24/08/10$55萬 681呎 $5213 [ 3398天升43%]
藍灣半島9座 50樓 H室 9 23/08/10$40萬 861呎 $6272 [ 2901天升47%]
* 最新叫價參考:藍灣半島 2座 小西灣道28號 (筍) 3 睡房, 包括 1 套房, 可眺海景, 西, 品味裝修, 把握機會 售$520萬 [實盤編號:HIR1A001668V-023771]
歡迎致電 伍偉豪 (S-285347) Tel: 6270 0330 2111 0033
(詳情...)   (資料由 利嘉閣搵盤易 提供)
  
藍灣半島1座 49樓 F室 9 23/08/10$10萬 646呎 $6347 [ 703天升26%]
藍灣半島8座 27樓 A室 9 20/08/10$68萬 1032呎 $6473 [ 3011天升53%]
藍灣半島8座 61樓 G室 9 20/08/10$75萬 863呎 $5504 [ 992天升40%]
藍灣半島6座 41樓 E室 9 20/08/10$32萬 847呎 $6279 [ 907天升14%]
藍灣半島2座 45樓 A室 9 19/08/10$98萬 875呎 $5691 [ 3300天升58%]
藍灣半島9座 29樓 C室 9 19/08/10$78萬 1142呎 $6813 [ 500天升34%]
藍灣半島5座 41樓 H室 9 17/08/10$93萬 480呎 $6104 [ 935天升25%]
藍灣半島9座 52樓 C室 9 16/08/10$83萬 1147呎 $6827 [ 1977天升6%]
藍灣半島9座 56樓 C室 9 13/08/10$90萬 1141呎 $6924 [ 1986天升6%]
藍灣半島7座 12樓 C室 9 13/08/10$28萬 1142呎 $6375 [ 3196天升49%]
* 最新叫價參考:藍灣半島 2座 小西灣道28號 3 睡房, 包括 1 套房, 工人房, 璀璨維海, 四正實用, 星級會所 售$700萬 [實盤編號:HHV1A002623V-014613]
歡迎致電 林肇麟 (E-236942) Tel: 9786 7738 2111 0033
(詳情...)   (資料由 利嘉閣搵盤易 提供)
  
藍灣半島3座 53樓 E室 9 12/08/10$60萬 658呎 $5471 [ 371天升17%]
藍灣半島5座 36樓 D室 9 12/08/10$35萬 870呎 $6149 [ 3382天升53%]
藍灣半島7座 62樓 E室 9 12/08/10$58萬 946呎 $6956 [ 273天升6%]
藍灣半島9座 41樓 D室 9 10/08/10$88萬 1035呎 $6647 [ 1826天升37%]
藍灣半島8座 58樓 A室 9 09/08/10$00萬 1031呎 $7759 [ 974天升17%]
藍灣半島8座 58樓 B室 9 09/08/10$68萬 1141呎 $7607 [ 974天升13%]
藍灣半島9座 21樓 B室 9 09/08/10$70萬 1207呎 $7208 [ 3270天升50%]
藍灣半島6座 53樓 B室 9 09/08/10$55萬 1141呎 $6617 [ 1992天升7%]
藍灣半島1座 23樓 H室 9 05/08/10$70萬 828呎 $5676 [ 420天升27%]
藍灣半島8座 17樓 B室 9 05/08/10$05萬 1142呎 $6173 [ 3283天升46%]
第1頁/共6頁 下一頁
** 樓市成交資料來源: 土地註冊處 及 利嘉閣資料研究部. 最近更新日期: 02/09/10
* 最新叫價參考:藍灣半島 3座 小西灣道28號 3 睡房, 包括 3 睡房, 壯闊海景, 南, 市場罕有, 星級會所 租$19000 [實盤編號:HIR1A002041V-022673]
歡迎致電 陳家豪 (S-262238) Tel: 6102 8971 2111 0033
(詳情...)   (資料由 利嘉閣搵盤易 提供)
  
我的追蹤屋苑 - 在此查看
所有追蹤屋苑之成交
加藍灣半島到屋苑追蹤

鄰近物業
藍灣半島 (173宗)
富景花園 (25宗)
富欣花園 (17宗)
富怡花園 (13宗)
曉翠苑 (11宗)
華裕閣 (7宗)
更多...
筲箕灣/柴灣 區內其他屋苑


利嘉閣地產分行
藍灣半島分行
2111 0033
杏花村分行
2897 6363
鯉景灣分行
2111 1383
嘉亨灣分行
2660 0063


大廈 / 屋苑 / 街名門牌 (中英文均可): 

歡 迎 到 訪 RICADATA。 本 網 頁內 容 力 求 準 確。 所 提 供 資 料 僅 作 參 考 用 途。 若 因 錯 漏 而 引 致 任 何 不 便 或 損 失, RICADATA 概 不 負 責。

* 參 考 資 料 由 利 嘉 閣 地 產 有 限 公 司 提 供 (持牌地產代理牌照號碼 C-002504 )

** 樓 市 成 交 及 物 業 資 料 來 源 :(1) 香 港 土 地 註 冊 處『登 記 備 忘 錄 日 誌』電 腦 磁 碟 資 料 及 (2) 利 嘉 閣 資 料 研 究 部 .

利嘉閣數據 網頁瀏覽次數:22535122