|
|
|
|
Area
 |
|
|
|
|
Address |
|
|
|
|
Net Area
|
|
|
|
|
| HOUSE 58 HOUSE 58 NO. 58 (S.O SS.145) LYCHEE ROAD NORTH | 36 | 22/05/13 | $ .30M | 1500s.f. | 1245s.f. | $6200 | - | |
|
|
| HOUSE 6 SECTION F 4TH ST NO. 6 (S.F SS. 51 (9100)) SECTION F, 4TH STREET | 25 | 22/05/13 | $ .80M | 1300s.f. | 915s.f. | $5231 | [ 1679 days | ↑78%] |
|
|
| HOUSE 2 HOUSE 2 NO. 2 (S.H SS.308) LOTUS ROAD | 34 | 06/05/13 | $ .60M | 1050s.f. | 1035s.f. | $9143 | [ 2329 days | ↑109%] |
|
|
| HOUSE 1 HOUSE 1 NO. 1 (S.B SS. 1) PINERY ROAD SOUTH | 26 | 15/04/13 | $ .45M | 1300s.f. | 915s.f. | $5731 | - | |
|
|
| HOUSE 142 HOUSE 142 NO. 142 (S.J SS.288) BAUHINIA ROAD WEST | 29 | 12/04/13 | $ .30M | 850s.f. | 848s.f. | $8588 | - | |
|
|
| HOUSE 112 HOUSE 112 NO. 112 (S.O SS.215) LYCHEE ROAD SOUTH | 31 | 11/04/13 | $ 2.00M | 1700s.f. | 1395s.f. | $7059 | [ 989 days | ↑52%] |
|
|
| HOUSE 49 SECTION M 5TH ST NO. 49 (S.M SS.410) SECTION M, 5TH STREET | 36 | 03/04/13 | $ .25M | 850s.f. | 848s.f. | $8529 | [ 1364 days | ↑104%] |
|
|
| HOUSE 5 SECTION B 1ST ST NO. 5 (S.B SS. 13) SECTION B, 1ST STREET | 36 | 03/04/13 | $ .00M | 1138s.f. | 840s.f. | $6151 | [ 1142 days | ↑83%] |
|
|
| HOUSE 11 RIVER NORTH 2ND ST NO. 11 (S.Q SS. 87) 2ND STREET RIVER NORTH | 31 | 28/03/13 | $ .90M | 950s.f. | 950s.f. | $8316 | [ 1147 days | ↑88%] |
|
|
| HOUSE 37 SECTION L 5TH ST NO. 37 (S.L SS. 40) SECTION L, 5TH STREET | 32 | 28/03/13 | $ .80M | 1050s.f. | 1035s.f. | $7429 | [ 749 days | ↑32%] |
|
|
* 最新叫價參考:錦繡花園 松濤南路 (筍) 3 睡房, 包括 3 睡房, 1合併客飯廳, 現場實景!!單邊少有靚景!隨時可約睇!! 售$730萬 [實盤編號:NFG1A014115V-037038] 歡迎致電 張玉輝 (S-390434) Tel: 6848 9307 / 2482 4998 (詳情...)   (資料由 利嘉閣搵盤易 提供) | |
|
|
|
| HOUSE 29 SECTION K 2ND ST NO. 29 (S.K SS.242) SECTION K, 2ND STREET | 33 | 27/03/13 | $ .80M | 850s.f. | - | $8000 | [ 4958 days | ↑137%] |
|
|
| HOUSE 33 RIVER NORTH 9TH ST NO. 33 (S.O SS.109) 9TH STREET RIVER NORTH | 31 | 26/03/13 | $ .00M | 950s.f. | 950s.f. | $8421 | [ 828 days | ↑45%] |
|
|
| HOUSE 31 RIVER NORTH 9TH ST NO. 31 (S.O SS.108) 9TH STREET RIVER NORTH | 31 | 26/03/13 | $ .50M | 850s.f. | 848s.f. | $8824 | [ 828 days | ↑54%] |
|
|
| HOUSE 27 SECTION M 3RD ST NO. 27 (S.M SS.252) SECTION M, 3RD STREET | 36 | 26/03/13 | $ .80M | 850s.f. | 848s.f. | $6824 | - | |
|
|
| HOUSE 54 SECTION D 4TH ST NO. 54 (S.D SS.256) SECTION D, 4TH STREET | 32 | 19/03/13 | $ .60M | 1500s.f. | 1245s.f. | $6400 | [ 4554 days | ↑154%] |
|
|
| HOUSE 48 SECTION J 2ND ST NO. 48 (S.J SS.103) SECTION J, 2ND STREET | 32 | 18/03/13 | $ .50M | 950s.f. | 950s.f. | $7895 | [ 836 days | ↑32%] |
|
|
| HOUSE 41 RIVER NORTH 10TH ST NO. 41 (S.O SS. 64) 10TH STREET RIVER NORTH | 31 | 07/03/13 | $ .98M | 950s.f. | 950s.f. | $7347 | - | |
|
|
| HOUSE 11 RIVER NORTH 11TH ST NO. 11 (S.N SS. 92) 11TH STREET RIVER NORTH | 31 | 04/03/13 | $ .00M | 1150s.f. | - | $5217 | - | |
|
|
| HOUSE 38 SECTION J 3RD ST NO. 38 (S.J SS.184) SECTION J, 3RD STREET | 32 | 04/03/13 | $ .75M | 950s.f. | 950s.f. | $8158 | [ 963 days | ↑55%] |
|
|
| HOUSE 19 SECTION C 8TH ST NO. 19 (S.C SS.110) SECTION C, 8TH STREET | 33 | 01/03/13 | $ .28M | 1150s.f. | 891s.f. | $6330 | [ 1317 days | ↑92%] |
|
|
* 最新叫價參考:錦繡花園 C段第三街 3 睡房, 包括 3 睡房, 2 浴室, 1 客廳, 1 飯廳, 靚裝, 間隔四正, 實用, 寬敞, 交通方便 售$910萬 [實盤編號:NFG1A010598V-028172] 歡迎致電 黃麗琪 (S-067639) Tel: 9431 6030 / 2482 4998 (詳情...)   (資料由 利嘉閣搵盤易 提供) | |
|
|
|
| HOUSE 4 SECTION M 6TH ST NO. 4 (S.M SS.480) SECTION M, 6TH STREET | 36 | 27/02/13 | $ .20M | 950s.f. | 950s.f. | $8632 | [ 823 days | ↑64%] |
|
|
| HOUSE 75 SECTION L 5TH ST NO. 75 (S.L SS. 21) SECTION L, 5TH STREET | 32 | 25/02/13 | $ .00M | 1050s.f. | 1035s.f. | $8571 | - | |
|
|
| HOUSE 38 SECTION C 6TH ST NO. 38 (S.C SS.377) SECTION C, 6TH STREET | 25 | 25/02/13 | $ .48M | 1300s.f. | 902s.f. | $5754 | [ 2207 days | ↑154%] |
|
|
| HOUSE 46 HOUSE 46 NO. 46 (S.A SS.155) PINERY ROAD SOUTH | 29 | 25/02/13 | $ .92M | 1300s.f. | 902s.f. | $5323 | [ 430 days | ↑33%] |
|
|
| HOUSE 73 SECTION I 3RD ST NO. 73 (S.I SS.242) SECTION I, 3RD STREET | 32 | 22/02/13 | $ .48M | 850s.f. | 848s.f. | $8800 | [ 5880 days | ↑120%] |
|
|
| HOUSE 24 HOUSE 24 NO. 24 (S.A SS.245) BAUHINIA ROAD SOUTH | 26 | 20/02/13 | $ .85M | 1138s.f. | 840s.f. | $6019 | - | |
|
|
| HOUSE 10 RIVER NORTH 1ST ST NO. 10 (S.Q SS. 71) 1ST STREET RIVER NORTH | 31 | 19/02/13 | $ .50M | 850s.f. | 848s.f. | $7647 | [ 2876 days | ↑110%] |
|
|
| HOUSE 129 HOUSE 129 NO. 129 (S.Q SS.162) LYCHEE ROAD NORTH | 36 | 19/02/13 | $ .00M | 950s.f. | 950s.f. | $8421 | [ 1047 days | ↑38%] |
|
|
| HOUSE 20 SECTION C 9TH ST NO. 20 (S.C SS. 92) SECTION C, 9TH STREET | 33 | 18/02/13 | $ .87M | 1150s.f. | 891s.f. | $5974 | [ 1025 days | ↑72%] |
|
|
| HOUSE 9 RIVER NORTH 12TH ST NO. 9 (S.N SS.145) 12TH STREET RIVER NORTH | 31 | 18/02/13 | $ 0.38M | 1050s.f. | 1035s.f. | $9886 | [ 1500 days | ↑112%] |
|
|
* 最新叫價參考:錦繡花園 M段第一街 (筍) 3 睡房, 包括 1 套房, 1合併客飯廳, 圖片絕對真實!!方便約睇! 售$680萬 [實盤編號:NFG1A011707V-037038] 歡迎致電 張玉輝 (S-390434) Tel: 6848 9307 / 2482 4998 (詳情...)   (資料由 利嘉閣搵盤易 提供) | |
|
|
|
| HOUSE 12 HOUSE 12 NO. 12 (S.I SS.394) GINKGO ROAD | 32 | 18/02/13 | $ .00M | 1050s.f. | 1035s.f. | $6667 | - | |
|
|
| HOUSE 79 SECTION K 4TH ST NO. 79 (S.K SS.129) SECTION K, 4TH STREET | 33 | 18/02/13 | $ .90M | 850s.f. | 848s.f. | $8118 | [ 2562 days | ↑91%] |
|
|
| HOUSE 34 HOUSE 34 NO. 34 (S.A SS.167) PINERY ROAD SOUTH | 29 | 18/02/13 | $ .80M | 1138s.f. | 840s.f. | $5975 | [ 2475 days | ↑119%] |
|
|
| HOUSE 16 RIVER NORTH 8TH ST NO. 16 (S.O SS.123) 8TH STREET RIVER NORTH | 31 | 15/02/13 | $ .86M | 850s.f. | 848s.f. | $8071 | - | |
|
|
| HOUSE 26 SECTION I 2ND ST NO. 26 (S.I SS.326) SECTION I, 2ND STREET | 32 | 15/02/13 | $ .77M | 850s.f. | 848s.f. | $7965 | - | |
|
|
| HOUSE 65 SECTION M 3RD ST NO. 65 (S.M SS.233) SECTION M, 3RD STREET | 36 | 15/02/13 | $ .85M | 850s.f. | 848s.f. | $8059 | [ 3251 days | ↑163%] |
|
|
| HOUSE 127 HOUSE 127 NO. 127 (S.Q SS.161) LYCHEE ROAD NORTH | 36 | 14/02/13 | $ .00M | 950s.f. | 950s.f. | $8421 | [ 1047 days | ↑54%] |
|
|
| HOUSE 108A HOUSE 108A NO. 108A (S.O SS. 20) LYCHEE ROAD NORTH | 36 | 14/02/13 | $ .35M | 1100s.f. | 1100s.f. | $7591 | - | |
|
|
| HOUSE 131 HOUSE 131 NO. 131 (S.Q SS.163) LYCHEE ROAD NORTH | 36 | 07/02/13 | $ .00M | 950s.f. | 950s.f. | $8421 | - | |
|
|
| HOUSE 47 HOUSE 47 NO. 47 (S.A SS. 24) BAUHINIA ROAD WEST | 29 | 07/02/13 | $ .60M | 1050s.f. | 1035s.f. | $8190 | - | |
|
|